|
L férfi (40) |
Hely | Név | Kategória | Idő |
---|
1(33) | 2(81) | 3(44) | 4(38) | 5(46) | 6(31) | 7(44) | 8(35) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:20:28 | 42:29 | 0:00 | (1) | 1:02:58 | 0:00 | (1) | 1:23:37 | 0:00 | (1) | 1:36:10 | 0:00 | (1) | 2:04:34 | 0:00 | (1) | 2:33:45 | 0:00 | (1) | 2:52:11 | 0:00 | (1) | 3:00:04 | 0:00 | (1) | 3:20:28 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
42:29 | 0:00 | (1) | 20:29 | 0:00 | (1) | 20:39 | +0:10 | (2) | 12:33 | 0:00 | (1) | 28:24 | +1:16 | (3) | 29:11 | +0:10 | (2) | 18:26 | +1:48 | (8) | 7:53 | +0:12 | (4) | 20:24 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 3:24:42 | 43:53 | +1:24 | (3) | 1:05:05 | +2:07 | (4) | 1:27:24 | +3:47 | (4) | 1:41:05 | +4:55 | (3) | 2:09:10 | +4:36 | (3) | 2:38:11 | +4:26 | (2) | 2:55:18 | +3:07 | (2) | 3:03:06 | +3:02 | (2) | 3:24:42 | +4:14 | (2) | ||||||||||||||||||||
43:53 | +1:24 | (3) | 21:12 | +0:43 | (3) | 22:19 | +1:50 | (4) | 13:41 | +1:08 | (5) | 28:05 | +0:57 | (2) | 29:01 | 0:00 | (1) | 17:07 | +0:29 | (3) | 7:48 | +0:07 | (3) | 21:36 | +1:12 | (4) | ||||||||||||||||||||||
3 | 3:27:29 | 43:55 | +1:26 | (4) | 1:04:52 | +1:54 | (2) | 1:25:21 | +1:44 | (2) | 1:38:33 | +2:23 | (2) | 2:05:41 | +1:07 | (2) | 2:42:15 | +8:30 | (4) | 2:58:53 | +6:42 | (3) | 3:06:34 | +6:30 | (3) | 3:27:29 | +7:01 | (3) | ||||||||||||||||||||
43:55 | +1:26 | (4) | 20:57 | +0:28 | (2) | 20:29 | 0:00 | (1) | 13:12 | +0:39 | (3) | 27:08 | 0:00 | (1) | 36:34 | +7:33 | (24) | 16:38 | 0:00 | (1) | 7:41 | 0:00 | (1) | 20:55 | +0:31 | (3) | ||||||||||||||||||||||
4 | 3:27:36 | 44:54 | +2:25 | (6) | 1:06:54 | +3:56 | (6) | 1:29:13 | +5:36 | (6) | 1:42:22 | +6:12 | (6) | 2:12:36 | +8:02 | (5) | 2:41:57 | +8:12 | (3) | 2:59:00 | +6:49 | (4) | 3:06:42 | +6:38 | (4) | 3:27:36 | +7:08 | (4) | ||||||||||||||||||||
44:54 | +2:25 | (6) | 22:00 | +1:31 | (6) | 22:19 | +1:50 | (4) | 13:09 | +0:36 | (2) | 30:14 | +3:06 | (4) | 29:21 | +0:20 | (3) | 17:03 | +0:25 | (2) | 7:42 | +0:01 | (2) | 20:54 | +0:30 | (2) | ||||||||||||||||||||||
5 | 3:32:02 | 44:07 | +1:38 | (5) | 1:05:55 | +2:57 | (5) | 1:28:22 | +4:45 | (5) | 1:41:46 | +5:36 | (5) | 2:12:34 | +8:00 | (4) | 2:42:28 | +8:43 | (5) | 3:00:17 | +8:06 | (5) | 3:08:34 | +8:30 | (5) | 3:32:02 | +11:34 | (5) | ||||||||||||||||||||
44:07 | +1:38 | (5) | 21:48 | +1:19 | (5) | 22:27 | +1:58 | (6) | 13:24 | +0:51 | (4) | 30:48 | +3:40 | (7) | 29:54 | +0:53 | (4) | 17:49 | +1:11 | (5) | 8:17 | +0:36 | (8) | 23:28 | +3:04 | (8) | ||||||||||||||||||||||
6 | 3:38:05 | 45:23 | +2:54 | (8) | 1:08:13 | +5:15 | (8) | 1:31:48 | +8:11 | (7) | 1:45:58 | +9:48 | (7) | 2:18:22 | +13:48 | (7) | 2:48:56 | +15:11 | (7) | 3:06:35 | +14:24 | (7) | 3:15:17 | +15:13 | (7) | 3:38:05 | +17:37 | (6) | ||||||||||||||||||||
45:23 | +2:54 | (8) | 22:50 | +2:21 | (8) | 23:35 | +3:06 | (8) | 14:10 | +1:37 | (8) | 32:24 | +5:16 | (12) | 30:34 | +1:33 | (5) | 17:39 | +1:01 | (4) | 8:42 | +1:01 | (13) | 22:48 | +2:24 | (5) | ||||||||||||||||||||||
7 | 3:38:44 | 43:51 | +1:22 | (2) | 1:05:04 | +2:06 | (3) | 1:27:22 | +3:45 | (3) | 1:41:07 | +4:57 | (4) | 2:12:51 | +8:17 | (6) | 2:45:16 | +11:31 | (6) | 3:05:34 | +13:23 | (6) | 3:14:30 | +14:26 | (6) | 3:38:44 | +18:16 | (7) | ||||||||||||||||||||
43:51 | +1:22 | (2) | 21:13 | +0:44 | (4) | 22:18 | +1:49 | (3) | 13:45 | +1:12 | (6) | 31:44 | +4:36 | (11) | 32:25 | +3:24 | (9) | 20:18 | +3:40 | (16) | 8:56 | +1:15 | (18) | 24:14 | +3:50 | (10) | ||||||||||||||||||||||
8 | 3:46:26 | 50:46 | +8:17 | (17) | 1:14:09 | +11:11 | (15) | 1:38:09 | +14:32 | (13) | 1:52:56 | +16:46 | (13) | 2:23:58 | +19:24 | (13) | 2:55:43 | +21:58 | (12) | 3:15:20 | +23:09 | (12) | 3:23:26 | +23:22 | (12) | 3:46:26 | +25:58 | (8) | ||||||||||||||||||||
50:46 | +8:17 | (17) | 23:23 | +2:54 | (11) | 24:00 | +3:31 | (12) | 14:47 | +2:14 | (12) | 31:02 | +3:54 | (9) | 31:45 | +2:44 | (7) | 19:37 | +2:59 | (11) | 8:06 | +0:25 | (5) | 23:00 | +2:36 | (7) | ||||||||||||||||||||||
9 | 3:50:00 | 49:44 | +7:15 | (15) | 1:13:18 | +10:20 | (14) | 1:38:33 | +14:56 | (14) | 1:53:35 | +17:25 | (14) | 2:26:20 | +21:46 | (14) | 2:58:39 | +24:54 | (14) | 3:18:46 | +26:35 | (13) | 3:27:11 | +27:07 | (13) | 3:50:00 | +29:32 | (9) | ||||||||||||||||||||
49:44 | +7:15 | (15) | 23:34 | +3:05 | (12) | 25:15 | +4:46 | (14) | 15:02 | +2:29 | (14) | 32:45 | +5:37 | (14) | 32:19 | +3:18 | (8) | 20:07 | +3:29 | (15) | 8:25 | +0:44 | (11) | 22:49 | +2:25 | (6) | ||||||||||||||||||||||
10 | 3:50:15 | 47:28 | +4:59 | (10) | 1:11:08 | +8:10 | (10) | 1:34:50 | +11:13 | (9) | 1:49:45 | +13:35 | (11) | 2:20:30 | +15:56 | (10) | 2:53:08 | +19:23 | (11) | 3:11:58 | +19:47 | (11) | 3:20:17 | +20:13 | (11) | 3:50:15 | +29:47 | (10) | ||||||||||||||||||||
47:28 | +4:59 | (10) | 23:40 | +3:11 | (13) | 23:42 | +3:13 | (9) | 14:55 | +2:22 | (13) | 30:45 | +3:37 | (6) | 32:38 | +3:37 | (10) | 18:50 | +2:12 | (10) | 8:19 | +0:38 | (9) | 29:58 | +9:34 | (23) | ||||||||||||||||||||||
11 | 3:50:17 | 45:13 | +2:44 | (7) | 1:07:33 | +4:35 | (7) | 1:35:15 | +11:38 | (11) | 1:49:37 | +13:27 | (10) | 2:20:50 | +16:16 | (11) | 2:52:08 | +18:23 | (8) | 3:10:17 | +18:06 | (8) | 3:18:33 | +18:29 | (8) | 3:50:17 | +29:49 | (11) | ||||||||||||||||||||
45:13 | +2:44 | (7) | 22:20 | +1:51 | (7) | 27:42 | +7:13 | (27) | 14:22 | +1:49 | (9) | 31:13 | +4:05 | (10) | 31:18 | +2:17 | (6) | 18:09 | +1:31 | (7) | 8:16 | +0:35 | (7) | 31:44 | +11:20 | (29) | ||||||||||||||||||||||
12 | 3:50:22 | 49:26 | +6:57 | (14) | 1:12:16 | +9:18 | (13) | 1:34:55 | +11:18 | (10) | 1:48:56 | +12:46 | (9) | 2:19:12 | +14:38 | (8) | 2:52:12 | +18:27 | (9) | 3:10:19 | +18:08 | (9) | 3:18:41 | +18:37 | (9) | 3:50:22 | +29:54 | (12) | ||||||||||||||||||||
49:26 | +6:57 | (14) | 22:50 | +2:21 | (8) | 22:39 | +2:10 | (7) | 14:01 | +1:28 | (7) | 30:16 | +3:08 | (5) | 33:00 | +3:59 | (12) | 18:07 | +1:29 | (6) | 8:22 | +0:41 | (10) | 31:41 | +11:17 | (28) | ||||||||||||||||||||||
13 | 3:50:27 | 47:30 | +5:01 | (11) | 1:10:42 | +7:44 | (9) | 1:34:26 | +10:49 | (8) | 1:48:48 | +12:38 | (8) | 2:19:41 | +15:07 | (9) | 2:52:28 | +18:43 | (10) | 3:11:12 | +19:01 | (10) | 3:19:22 | +19:18 | (10) | 3:50:27 | +29:59 | (13) | ||||||||||||||||||||
47:30 | +5:01 | (11) | 23:12 | +2:43 | (10) | 23:44 | +3:15 | (10) | 14:22 | +1:49 | (9) | 30:53 | +3:45 | (8) | 32:47 | +3:46 | (11) | 18:44 | +2:06 | (9) | 8:10 | +0:29 | (6) | 31:05 | +10:41 | (27) | ||||||||||||||||||||||
14 | 3:58:49 | 47:51 | +5:22 | (12) | 1:11:47 | +8:49 | (11) | 1:35:34 | +11:57 | (12) | 1:50:01 | +13:51 | (12) | 2:22:29 | +17:55 | (12) | 2:56:31 | +22:46 | (13) | 3:19:37 | +27:26 | (14) | 3:30:27 | +30:23 | (14) | 3:58:49 | +38:21 | (14) | ||||||||||||||||||||
47:51 | +5:22 | (12) | 23:56 | +3:27 | (15) | 23:47 | +3:18 | (11) | 14:27 | +1:54 | (11) | 32:28 | +5:20 | (13) | 34:02 | +5:01 | (14) | 23:06 | +6:28 | (24) | 10:50 | +3:09 | (27) | 28:22 | +7:58 | (20) | ||||||||||||||||||||||
15 | 3:59:11 | 51:47 | +9:18 | (21) | 1:16:58 | +14:00 | (20) | 1:42:26 | +18:49 | (20) | 1:57:36 | +21:26 | (18) | 2:30:49 | +26:15 | (17) | 3:05:38 | +31:53 | (16) | 3:26:23 | +34:12 | (16) | 3:34:54 | +34:50 | (16) | 3:59:11 | +38:43 | (15) | ||||||||||||||||||||
51:47 | +9:18 | (21) | 25:11 | +4:42 | (17) | 25:28 | +4:59 | (18) | 15:10 | +2:37 | (15) | 33:13 | +6:05 | (16) | 34:49 | +5:48 | (18) | 20:45 | +4:07 | (17) | 8:31 | +0:50 | (12) | 24:17 | +3:53 | (13) | ||||||||||||||||||||||
16 | 3:59:12 | 49:48 | +7:19 | (16) | 1:14:17 | +11:19 | (16) | 1:39:13 | +15:36 | (15) | 1:54:45 | +18:35 | (15) | 2:29:53 | +25:19 | (15) | 3:03:23 | +29:38 | (15) | 3:23:22 | +31:11 | (15) | 3:32:41 | +32:37 | (15) | 3:59:12 | +38:44 | (16) | ||||||||||||||||||||
49:48 | +7:19 | (16) | 24:29 | +4:00 | (16) | 24:56 | +4:27 | (13) | 15:32 | +2:59 | (20) | 35:08 | +8:00 | (21) | 33:30 | +4:29 | (13) | 19:59 | +3:21 | (14) | 9:19 | +1:38 | (21) | 26:31 | +6:07 | (16) | ||||||||||||||||||||||
17 | 4:00:58 | 53:17 | +10:48 | (27) | 1:18:28 | +15:30 | (26) | 1:43:43 | +20:06 | (21) | 1:59:19 | +23:09 | (21) | 2:32:30 | +27:56 | (18) | 3:07:31 | +33:46 | (17) | 3:28:29 | +36:18 | (19) | 3:37:12 | +37:08 | (19) | 4:00:58 | +40:30 | (17) | ||||||||||||||||||||
53:17 | +10:48 | (27) | 25:11 | +4:42 | (17) | 25:15 | +4:46 | (14) | 15:36 | +3:03 | (21) | 33:11 | +6:03 | (15) | 35:01 | +6:00 | (19) | 20:58 | +4:20 | (19) | 8:43 | +1:02 | (14) | 23:46 | +3:22 | (9) | ||||||||||||||||||||||
18 | 4:01:24 | 52:11 | +9:42 | (24) | 1:17:51 | +14:53 | (25) | 1:44:41 | +21:04 | (26) | 2:00:35 | +24:25 | (24) | 2:34:24 | +29:50 | (20) | 3:08:41 | +34:56 | (19) | 3:28:23 | +36:12 | (17) | 3:37:06 | +37:02 | (17) | 4:01:24 | +40:56 | (18) | ||||||||||||||||||||
52:11 | +9:42 | (24) | 25:40 | +5:11 | (23) | 26:50 | +6:21 | (23) | 15:54 | +3:21 | (23) | 33:49 | +6:41 | (17) | 34:17 | +5:16 | (15) | 19:42 | +3:04 | (13) | 8:43 | +1:02 | (14) | 24:18 | +3:54 | (14) | ||||||||||||||||||||||
19 | 4:01:25 | 52:09 | +9:40 | (23) | 1:17:50 | +14:52 | (24) | 1:44:39 | +21:02 | (25) | 2:00:37 | +24:27 | (25) | 2:34:29 | +29:55 | (21) | 3:08:47 | +35:02 | (20) | 3:28:25 | +36:14 | (18) | 3:37:09 | +37:05 | (18) | 4:01:25 | +40:57 | (19) | ||||||||||||||||||||
52:09 | +9:40 | (23) | 25:41 | +5:12 | (24) | 26:49 | +6:20 | (22) | 15:58 | +3:25 | (24) | 33:52 | +6:44 | (18) | 34:18 | +5:17 | (16) | 19:38 | +3:00 | (12) | 8:44 | +1:03 | (16) | 24:16 | +3:52 | (12) | ||||||||||||||||||||||
20 | 4:05:12 | 53:33 | +11:04 | (29) | 1:19:36 | +16:38 | (29) | 1:45:29 | +21:52 | (28) | 2:00:43 | +24:33 | (26) | 2:36:32 | +31:58 | (24) | 3:10:57 | +37:12 | (22) | 3:31:50 | +39:39 | (20) | 3:40:57 | +40:53 | (20) | 4:05:12 | +44:44 | (20) | ||||||||||||||||||||
53:33 | +11:04 | (29) | 26:03 | +5:34 | (28) | 25:53 | +5:24 | (20) | 15:14 | +2:41 | (16) | 35:49 | +8:41 | (24) | 34:25 | +5:24 | (17) | 20:53 | +4:15 | (18) | 9:07 | +1:26 | (20) | 24:15 | +3:51 | (11) | ||||||||||||||||||||||
21 | 4:11:17 | 51:49 | +9:20 | (22) | 1:17:00 | +14:02 | (21) | 1:42:23 | +18:46 | (19) | 1:57:44 | +21:34 | (19) | 2:32:43 | +28:09 | (19) | 3:08:39 | +34:54 | (18) | 3:32:08 | +39:57 | (21) | 3:42:31 | +42:27 | (21) | 4:11:17 | +50:49 | (21) | ||||||||||||||||||||
51:49 | +9:20 | (22) | 25:11 | +4:42 | (17) | 25:23 | +4:54 | (17) | 15:21 | +2:48 | (19) | 34:59 | +7:51 | (20) | 35:56 | +6:55 | (22) | 23:29 | +6:51 | (27) | 10:23 | +2:42 | (25) | 28:46 | +8:22 | (21) | ||||||||||||||||||||||
22 | 4:11:40 | 53:32 | +11:03 | (28) | 1:19:34 | +16:36 | (28) | 1:45:25 | +21:48 | (27) | 2:00:45 | +24:35 | (27) | 2:36:01 | +31:27 | (23) | 3:12:14 | +38:29 | (23) | 3:35:12 | +43:01 | (23) | 3:45:16 | +45:12 | (23) | 4:11:40 | +51:12 | (22) | ||||||||||||||||||||
53:32 | +11:03 | (28) | 26:02 | +5:33 | (27) | 25:51 | +5:22 | (19) | 15:20 | +2:47 | (18) | 35:16 | +8:08 | (22) | 36:13 | +7:12 | (23) | 22:58 | +6:20 | (22) | 10:04 | +2:23 | (24) | 26:24 | +6:00 | (15) | ||||||||||||||||||||||
23 | 4:15:54 | 51:45 | +9:16 | (20) | 1:17:23 | +14:25 | (22) | 1:44:03 | +20:26 | (22) | 1:59:53 | +23:43 | (22) | 2:35:36 | +31:02 | (22) | 3:10:54 | +37:09 | (21) | 3:34:14 | +42:03 | (22) | 3:45:14 | +45:10 | (22) | 4:15:54 | +55:26 | (23) | ||||||||||||||||||||
51:45 | +9:16 | (20) | 25:38 | +5:09 | (22) | 26:40 | +6:11 | (21) | 15:50 | +3:17 | (22) | 35:43 | +8:35 | (23) | 35:18 | +6:17 | (20) | 23:20 | +6:42 | (25) | 11:00 | +3:19 | (28) | 30:40 | +10:16 | (25) | ||||||||||||||||||||||
24 | 4:17:20 | 51:10 | +8:41 | (18) | 1:16:55 | +13:57 | (19) | 1:44:12 | +20:35 | (23) | 2:00:12 | +24:02 | (23) | 2:39:06 | +34:32 | (27) | 3:17:48 | +44:03 | (25) | 3:40:51 | +48:40 | (24) | 3:50:29 | +50:25 | (24) | 4:17:20 | +56:52 | (24) | ||||||||||||||||||||
51:10 | +8:41 | (18) | 25:45 | +5:16 | (26) | 27:17 | +6:48 | (25) | 16:00 | +3:27 | (25) | 38:54 | +11:46 | (26) | 38:42 | +9:41 | (29) | 23:03 | +6:25 | (23) | 9:38 | +1:57 | (22) | 26:51 | +6:27 | (17) | ||||||||||||||||||||||
25 | 4:22:37 | 52:42 | +10:13 | (26) | 1:19:27 | +16:29 | (27) | 1:49:23 | +25:46 | (29) | 2:06:36 | +30:26 | (29) | 2:48:17 | +43:43 | (29) | 3:25:00 | +51:15 | (28) | 3:46:40 | +54:29 | (27) | 3:55:43 | +55:39 | (25) | 4:22:37 | +1:02:09 | (25) | ||||||||||||||||||||
52:42 | +10:13 | (26) | 26:45 | +6:16 | (29) | 29:56 | +9:27 | (32) | 17:13 | +4:40 | (29) | 41:41 | +14:33 | (33) | 36:43 | +7:42 | (25) | 21:40 | +5:02 | (21) | 9:03 | +1:22 | (19) | 26:54 | +6:30 | (18) | ||||||||||||||||||||||
26 | 4:25:52 | 57:09 | +14:40 | (36) | 1:28:00 | +25:02 | (36) | 1:57:07 | +33:30 | (36) | 2:14:25 | +38:15 | (36) | 2:50:54 | +46:20 | (32) | 3:26:29 | +52:44 | (29) | 3:47:47 | +55:36 | (28) | 3:56:37 | +56:33 | (26) | 4:25:52 | +1:05:24 | (26) | ||||||||||||||||||||
57:09 | +14:40 | (36) | 30:51 | +10:22 | (37) | 29:07 | +8:38 | (29) | 17:18 | +4:45 | (30) | 36:29 | +9:21 | (25) | 35:35 | +6:34 | (21) | 21:18 | +4:40 | (20) | 8:50 | +1:09 | (17) | 29:15 | +8:51 | (22) | ||||||||||||||||||||||
27 | 4:31:12 | 52:13 | +9:44 | (25) | 1:17:48 | +14:50 | (23) | 1:44:38 | +21:01 | (24) | 2:00:50 | +24:40 | (28) | 2:41:15 | +36:41 | (28) | 3:19:41 | +45:56 | (27) | 3:50:22 | +58:11 | (29) | 4:00:47 | +1:00:43 | (28) | 4:31:12 | +1:10:44 | (27) | ||||||||||||||||||||
52:13 | +9:44 | (25) | 25:35 | +5:06 | (21) | 26:50 | +6:21 | (23) | 16:12 | +3:39 | (26) | 40:25 | +13:17 | (30) | 38:26 | +9:25 | (28) | 30:41 | +14:03 | (36) | 10:25 | +2:44 | (26) | 30:25 | +10:01 | (24) | ||||||||||||||||||||||
28 | 4:33:43 | 55:49 | +13:20 | (35) | 1:23:59 | +21:01 | (35) | 1:56:20 | +32:43 | (35) | 2:13:59 | +37:49 | (35) | 2:55:04 | +50:30 | (34) | 3:32:50 | +59:05 | (32) | 3:56:14 | +1:04:03 | (31) | 4:06:02 | +1:05:58 | (30) | 4:33:43 | +1:13:15 | (28) | ||||||||||||||||||||
55:49 | +13:20 | (35) | 28:10 | +7:41 | (35) | 32:21 | +11:52 | (36) | 17:39 | +5:06 | (32) | 41:05 | +13:57 | (31) | 37:46 | +8:45 | (26) | 23:24 | +6:46 | (26) | 9:48 | +2:07 | (23) | 27:41 | +7:17 | (19) | ||||||||||||||||||||||
29 | 4:38:04 | 55:04 | +12:35 | (34) | 1:22:55 | +19:57 | (34) | 1:52:20 | +28:43 | (32) | 2:09:58 | +33:48 | (32) | 2:50:17 | +45:43 | (30) | 3:30:48 | +57:03 | (30) | 3:55:55 | +1:03:44 | (30) | 4:07:05 | +1:07:01 | (31) | 4:38:04 | +1:17:36 | (29) | ||||||||||||||||||||
55:04 | +12:35 | (34) | 27:51 | +7:22 | (32) | 29:25 | +8:56 | (31) | 17:38 | +5:05 | (31) | 40:19 | +13:11 | (29) | 40:31 | +11:30 | (30) | 25:07 | +8:29 | (28) | 11:10 | +3:29 | (29) | 30:59 | +10:35 | (26) | ||||||||||||||||||||||
30 | 4:42:47 | 54:20 | +11:51 | (33) | 1:22:14 | +19:16 | (33) | 1:51:30 | +27:53 | (30) | 2:09:16 | +33:06 | (31) | 2:50:52 | +46:18 | (31) | 3:32:11 | +58:26 | (31) | 3:57:46 | +1:05:35 | (32) | 4:10:00 | +1:09:56 | (32) | 4:42:47 | +1:22:19 | (30) | ||||||||||||||||||||
54:20 | +11:51 | (33) | 27:54 | +7:25 | (33) | 29:16 | +8:47 | (30) | 17:46 | +5:13 | (34) | 41:36 | +14:28 | (32) | 41:19 | +12:18 | (31) | 25:35 | +8:57 | (29) | 12:14 | +4:33 | (32) | 32:47 | +12:23 | (31) | ||||||||||||||||||||||
31 | 4:49:04 | 46:30 | +4:01 | (9) | 1:11:59 | +9:01 | (12) | 1:39:41 | +16:04 | (16) | 1:56:34 | +20:24 | (17) | 2:36:34 | +32:00 | (25) | 3:14:51 | +41:06 | (24) | 3:41:28 | +49:17 | (25) | 4:01:37 | +1:01:33 | (29) | 4:49:04 | +1:28:36 | (31) | ||||||||||||||||||||
46:30 | +4:01 | (9) | 25:29 | +5:00 | (20) | 27:42 | +7:13 | (27) | 16:53 | +4:20 | (28) | 40:00 | +12:52 | (28) | 38:17 | +9:16 | (27) | 26:37 | +9:59 | (31) | 20:09 | +12:28 | (39) | 47:27 | +27:03 | (38) | ||||||||||||||||||||||
32 | 4:51:21 | 51:23 | +8:54 | (19) | 1:15:17 | +12:19 | (18) | 1:40:34 | +16:57 | (17) | 1:55:52 | +19:42 | (16) | 2:30:19 | +25:45 | (16) | 3:18:45 | +45:00 | (26) | 3:45:34 | +53:23 | (26) | 4:00:23 | +1:00:19 | (27) | 4:51:21 | +1:30:53 | (32) | ||||||||||||||||||||
51:23 | +8:54 | (19) | 23:54 | +3:25 | (14) | 25:17 | +4:48 | (16) | 15:18 | +2:45 | (17) | 34:27 | +7:19 | (19) | 48:26 | +19:25 | (32) | 26:49 | +10:11 | (32) | 14:49 | +7:08 | (38) | 50:58 | +30:34 | (39) | ||||||||||||||||||||||
33 | 5:07:51 | 54:03 | +11:34 | (30) | 1:21:17 | +18:19 | (30) | 1:53:15 | +29:38 | (33) | 2:12:53 | +36:43 | (33) | 2:55:13 | +50:39 | (35) | 3:43:48 | +1:10:03 | (33) | 4:15:51 | +1:23:40 | (33) | 4:30:02 | +1:29:58 | (33) | 5:07:51 | +1:47:23 | (33) | ||||||||||||||||||||
54:03 | +11:34 | (30) | 27:14 | +6:45 | (31) | 31:58 | +11:29 | (35) | 19:38 | +7:05 | (35) | 42:20 | +15:12 | (35) | 48:35 | +19:34 | (33) | 32:03 | +15:25 | (37) | 14:11 | +6:30 | (37) | 37:49 | +17:25 | (34) | ||||||||||||||||||||||
34 | 5:07:53 | 54:05 | +11:36 | (31) | 1:22:04 | +19:06 | (32) | 1:53:17 | +29:40 | (34) | 2:12:56 | +36:46 | (34) | 2:55:15 | +50:41 | (36) | 3:43:54 | +1:10:09 | (34) | 4:15:57 | +1:23:46 | (34) | 4:30:03 | +1:29:59 | (34) | 5:07:53 | +1:47:25 | (34) | ||||||||||||||||||||
54:05 | +11:36 | (31) | 27:59 | +7:30 | (34) | 31:13 | +10:44 | (34) | 19:39 | +7:06 | (36) | 42:19 | +15:11 | (34) | 48:39 | +19:38 | (34) | 32:03 | +15:25 | (37) | 14:06 | +6:25 | (35) | 37:50 | +17:26 | (35) | ||||||||||||||||||||||
35 | 5:11:23 | 48:36 | +6:07 | (13) | 1:14:19 | +11:21 | (17) | 1:41:40 | +18:03 | (18) | 1:58:26 | +22:16 | (20) | 2:37:39 | +33:05 | (26) | 3:56:56 | +1:23:11 | (36) | 4:23:11 | +1:31:00 | (36) | 4:35:20 | +1:35:16 | (36) | 5:11:23 | +1:50:55 | (35) | ||||||||||||||||||||
48:36 | +6:07 | (13) | 25:43 | +5:14 | (25) | 27:21 | +6:52 | (26) | 16:46 | +4:13 | (27) | 39:13 | +12:05 | (27) | 1:19:17 | +50:16 | (40) | 26:15 | +9:37 | (30) | 12:09 | +4:28 | (31) | 36:03 | +15:39 | (32) | ||||||||||||||||||||||
36 | 5:13:03 | 54:08 | +11:39 | (32) | 1:21:19 | +18:21 | (31) | 1:51:32 | +27:55 | (31) | 2:09:14 | +33:04 | (30) | 2:53:35 | +49:01 | (33) | 3:47:04 | +1:13:19 | (35) | 4:20:49 | +1:28:38 | (35) | 4:34:56 | +1:34:52 | (35) | 5:13:03 | +1:52:35 | (36) | ||||||||||||||||||||
54:08 | +11:39 | (32) | 27:11 | +6:42 | (30) | 30:13 | +9:44 | (33) | 17:42 | +5:09 | (33) | 44:21 | +17:13 | (36) | 53:29 | +24:28 | (37) | 33:45 | +17:07 | (39) | 14:07 | +6:26 | (36) | 38:07 | +17:43 | (37) | ||||||||||||||||||||||
37 | 5:32:17 | 1:01:43 | +19:14 | (39) | 1:34:09 | +31:11 | (40) | 2:10:31 | +46:54 | (38) | 2:31:44 | +55:34 | (38) | 3:20:23 | +1:15:49 | (37) | 4:10:56 | +1:37:11 | (37) | 4:41:01 | +1:48:50 | (37) | 4:54:31 | +1:54:27 | (38) | 5:32:17 | +2:11:49 | (37) | ||||||||||||||||||||
1:01:43 | +19:14 | (39) | 32:26 | +11:57 | (40) | 36:22 | +15:53 | (38) | 21:13 | +8:40 | (38) | 48:39 | +21:31 | (38) | 50:33 | +21:32 | (36) | 30:05 | +13:27 | (34) | 13:30 | +5:49 | (34) | 37:46 | +17:22 | (33) | ||||||||||||||||||||||
38 | 5:32:21 | 1:01:41 | +19:12 | (38) | 1:34:04 | +31:06 | (39) | 2:10:33 | +46:56 | (39) | 2:31:48 | +55:38 | (39) | 3:20:37 | +1:16:03 | (38) | 4:11:06 | +1:37:21 | (38) | 4:41:04 | +1:48:53 | (38) | 4:54:30 | +1:54:26 | (37) | 5:32:21 | +2:11:53 | (38) | ||||||||||||||||||||
1:01:41 | +19:12 | (38) | 32:23 | +11:54 | (39) | 36:29 | +16:00 | (39) | 21:15 | +8:42 | (39) | 48:49 | +21:41 | (39) | 50:29 | +21:28 | (35) | 29:58 | +13:20 | (33) | 13:26 | +5:45 | (33) | 37:51 | +17:27 | (36) | ||||||||||||||||||||||
39 | 5:40:49 | 57:43 | +15:14 | (37) | 1:28:02 | +25:04 | (37) | 2:15:19 | +51:42 | (40) | 2:36:00 | +59:50 | (40) | 3:21:35 | +1:17:01 | (39) | 4:26:04 | +1:52:19 | (39) | 4:56:28 | +2:04:17 | (39) | 5:08:12 | +2:08:08 | (39) | 5:40:49 | +2:20:21 | (39) | 1:53:26 | |||||||||||||||||||
57:43 | +15:14 | (37) | 30:19 | +9:50 | (36) | 47:17 | +26:48 | (40) | 20:41 | +8:08 | (37) | 45:35 | +18:27 | (37) | 1:04:29 | +35:28 | (38) | 30:24 | +13:46 | (35) | 11:44 | +4:03 | (30) | 32:37 | +12:13 | (30) | *35 | |||||||||||||||||||||
nfb | 1:01:47 | +19:18 | (40) | 1:32:39 | +29:41 | (38) | 2:07:33 | +43:56 | (37) | 2:31:02 | +54:52 | (37) | 3:30:43 | +1:26:09 | (40) | 4:46:53 | +2:13:08 | (40) | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||
1:01:47 | +19:18 | (40) | 30:52 | +10:23 | (38) | 34:54 | +14:25 | (37) | 23:29 | +10:56 | (40) | 59:41 | +32:33 | (40) | 1:16:10 | +47:09 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M férfi (30) |
Hely | Név | Kategória | Idő |
---|
1(33) | 2(81) | 3(44) | 4(35) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
