Triatlon rövid férfi (48) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő |
---|
úszás | kerékpár | futás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 182 | 1:39:53 | 15:10 | +1:18 | (2) | 1:13:29 | 0:00 | (1) | 1:39:53 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | +1:18 | (2) | 58:19 | 0:00 | (1) | 26:24 | +2:37 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 109 | 1:40:58 | 13:52 | 0:00 | (1) | 1:16:33 | +3:04 | (2) | 1:40:58 | +1:05 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:52 | 0:00 | (1) | 1:02:41 | +4:22 | (2) | 24:25 | +0:38 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 157 | 1:43:43 | 16:30 | +2:38 | (4) | 1:19:57 | +6:28 | (3) | 1:43:43 | +3:50 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | +2:38 | (4) | 1:03:27 | +5:08 | (3) | 23:46 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 123 | 1:47:40 | 0.00 | 0.00 | 1:47:40 | +7:47 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:47:40 | +1:23:53 | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 174 | 1:48:58 | 15:45 | +1:53 | (3) | 1:23:17 | +9:48 | (4) | 1:48:58 | +9:05 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | +1:53 | (3) | 1:07:32 | +9:13 | (6) | 25:41 | +1:55 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 124 | 1:51:26 | 16:41 | +2:49 | (5) | 1:26:26 | +12:57 | (7) | 1:51:26 | +11:33 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:41 | +2:49 | (5) | 1:09:45 | +11:26 | (10) | 25:00 | +1:13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 144 | 1:53:05 | 20:15 | +6:23 | (21) | 1:26:37 | +13:08 | (8) | 1:53:05 | +13:12 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | +6:23 | (21) | 1:06:22 | +8:03 | (5) | 26:28 | +2:41 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 169 | 1:53:59 | 17:08 | +3:16 | (6) | 1:27:55 | +14:26 | (9) | 1:53:59 | +14:06 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:08 | +3:16 | (6) | 1:10:47 | +12:28 | (12) | 26:04 | +2:17 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 162 | 1:54:01 | 18:06 | +4:14 | (8) | 1:25:40 | +12:11 | (5) | 1:54:01 | +14:08 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:06 | +4:14 | (8) | 1:07:34 | +9:15 | (7) | 28:21 | +4:34 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 151 | 1:54:41 | 19:37 | +5:45 | (19) | 1:28:37 | +15:08 | (11) | 1:54:41 | +14:48 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:37 | +5:45 | (19) | 1:09:00 | +10:41 | (9) | 26:04 | +2:17 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 127 | 1:56:24 | 19:04 | +5:12 | (13) | 1:29:38 | +16:09 | (12) | 1:56:24 | +16:31 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:04 | +5:12 | (13) | 1:10:34 | +12:15 | (11) | 26:46 | +3:00 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 145 | 1:56:44 | 19:02 | +5:10 | (12) | 1:29:49 | +16:20 | (13) | 1:56:44 | +16:51 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:02 | +5:10 | (12) | 1:10:47 | +12:28 | (12) | 26:55 | +3:09 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 126 | 1:56:46 | 18:15 | +4:23 | (9) | 1:26:16 | +12:47 | (6) | 1:56:46 | +16:53 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | +4:23 | (9) | 1:08:01 | +9:42 | (8) | 30:30 | +6:43 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 113 | 1:57:09 | 19:15 | +5:23 | (15) | 1:31:37 | +18:08 | (14) | 1:57:09 | +17:16 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | +5:23 | (15) | 1:12:22 | +14:03 | (14) | 25:32 | +1:45 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 153 | 1:59:50 | 22:46 | +8:54 | (34) | 1:28:18 | +14:49 | (10) | 1:59:50 | +19:57 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:46 | +8:54 | (34) | 1:05:32 | +7:13 | (4) | 31:32 | +7:45 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 140 | 2:00:13 | 21:24 | +7:32 | (31) | 1:34:04 | +20:35 | (15) | 2:00:13 | +20:20 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:24 | +7:32 | (31) | 1:12:40 | +14:21 | (15) | 26:09 | +2:22 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120 | 2:00:24 | 19:06 | +5:14 | (14) | 1:34:57 | +21:28 | (18) | 2:00:24 | +20:31 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:06 | +5:14 | (14) | 1:15:51 | +17:32 | (20) | 25:27 | +1:41 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 134 | 2:01:45 | 20:22 | +6:30 | (24) | 1:34:46 | +21:17 | (17) | 2:01:45 | +21:52 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:22 | +6:30 | (24) | 1:14:24 | +16:05 | (19) | 26:59 | +3:12 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 164 | 2:02:19 | 21:13 | +7:21 | (29) | 1:35:09 | +21:40 | (19) | 2:02:19 | +22:26 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:13 | +7:21 | (29) | 1:13:56 | +15:37 | (17) | 27:10 | +3:24 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 112 | 2:04:15 | 20:17 | +6:25 | (23) | 1:34:16 | +20:47 | (16) | 2:04:15 | +24:22 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:17 | +6:25 | (23) | 1:13:59 | +15:40 | (18) | 29:59 | +6:12 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 163 | 2:05:56 | 19:22 | +5:30 | (17) | 1:37:28 | +23:59 | (22) | 2:05:56 | +26:03 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:22 | +5:30 | (17) | 1:18:06 | +19:47 | (22) | 28:28 | +4:41 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 143 | 2:06:13 | 19:21 | +5:29 | (16) | 1:38:56 | +25:27 | (23) | 2:06:13 | +26:20 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:21 | +5:29 | (16) | 1:19:35 | +21:16 | (25) | 27:17 | +3:30 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 177 | 2:08:34 | 19:48 | +5:56 | (20) | 1:37:09 | +23:40 | (21) | 2:08:34 | +28:41 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:48 | +5:56 | (20) | 1:17:21 | +19:02 | (21) | 31:25 | +7:39 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 111 | 2:09:20 | 20:47 | +6:55 | (27) | 1:41:48 | +28:19 | (27) | 2:09:20 | +29:27 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:47 | +6:55 | (27) | 1:21:01 | +22:42 | (29) | 27:32 | +3:45 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 155 | 2:09:30 | 18:29 | +4:37 | (10) | 1:41:07 | +27:38 | (25) | 2:09:30 | +29:37 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:29 | +4:37 | (10) | 1:22:38 | +24:19 | (31) | 28:23 | +4:36 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 33 | 2:09:59 | 23:01 | +9:09 | (35) | 1:41:25 | +27:56 | (26) | 2:09:59 | +30:06 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:01 | +9:09 | (35) | 1:18:24 | +20:05 | (23) | 28:34 | +4:47 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 102 | 2:10:14 | 19:27 | +5:35 | (18) | 1:39:35 | +26:06 | (24) | 2:10:14 | +30:21 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:27 | +5:35 | (18) | 1:20:08 | +21:49 | (26) | 30:39 | +6:52 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 131 | 2:10:18 | 22:27 | +8:35 | (32) | 1:35:21 | +21:52 | (20) | 2:10:18 | +30:25 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:27 | +8:35 | (32) | 1:12:54 | +14:35 | (16) | 34:57 | +11:11 | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 154 | 2:10:58 | 22:32 | +8:40 | (33) | 1:42:43 | +29:14 | (28) | 2:10:58 | +31:05 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:32 | +8:40 | (33) | 1:20:11 | +21:52 | (27) | 28:15 | +4:28 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 150 | 2:11:34 | 17:41 | +3:49 | (7) | 1:43:17 | +29:48 | (30) | 2:11:34 | +31:41 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:41 | +3:49 | (7) | 1:25:36 | +27:17 | (32) | 28:17 | +4:31 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 161 | 2:15:17 | 24:58 | +11:06 | (40) | 1:43:51 | +30:22 | (31) | 2:15:17 | +35:24 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:58 | +11:06 | (40) | 1:18:53 | +20:34 | (24) | 31:26 | +7:40 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 115 | 2:17:24 | 20:16 | +6:24 | (22) | 1:42:43 | +29:14 | (28) | 2:17:24 | +37:31 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:16 | +6:24 | (22) | 1:22:27 | +24:08 | (30) | 34:41 | +10:54 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 122 | 2:18:41 | 25:07 | +11:15 | (41) | 1:45:50 | +32:21 | (32) | 2:18:41 | +38:48 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25:07 | +11:15 | (41) | 1:20:43 | +22:24 | (28) | 32:51 | +9:04 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 117 | 2:20:14 | 21:22 | +7:30 | (30) | 1:49:29 | +36:00 | (34) | 2:20:14 | +40:21 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:22 | +7:30 | (30) | 1:28:07 | +29:48 | (34) | 30:45 | +6:58 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 136 | 2:23:24 | 18:44 | +4:52 | (11) | 1:48:23 | +34:54 | (33) | 2:23:24 | +43:31 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:44 | +4:52 | (11) | 1:29:39 | +31:20 | (35) | 35:01 | +11:15 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 130 | 2:27:39 | 20:48 | +6:56 | (28) | 1:53:26 | +39:57 | (35) | 2:27:39 | +47:46 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:48 | +6:56 | (28) | 1:32:38 | +34:19 | (38) | 34:13 | +10:26 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 116 | 2:28:03 | 20:34 | +6:42 | (25) | 1:58:31 | +45:02 | (39) | 2:28:03 | +48:10 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:34 | +6:42 | (25) | 1:37:57 | +39:38 | (40) | 29:32 | +5:45 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 168 | 2:31:12 | 26:15 | +12:23 | (42) | 1:57:26 | +43:57 | (38) | 2:31:12 | +51:19 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:15 | +12:23 | (42) | 1:31:11 | +32:52 | (37) | 33:46 | +9:59 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 167 | 2:31:34 | 20:43 | +6:51 | (26) | 1:59:32 | +46:03 | (40) | 2:31:34 | +51:41 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:43 | +6:51 | (26) | 1:38:49 | +40:30 | (41) | 32:02 | +8:15 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 137 | 2:32:49 | 24:22 | +10:30 | (38) | 1:55:31 | +42:02 | (36) | 2:32:49 | +52:56 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:22 | +10:30 | (38) | 1:31:09 | +32:50 | (36) | 37:18 | +13:31 | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 105 | 2:35:43 | 23:47 | +9:55 | (36) | 2:05:57 | +52:28 | (42) | 2:35:43 | +55:50 | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:47 | +9:55 | (36) | 1:42:10 | +43:51 | (43) | 29:46 | +5:59 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 147 | 2:40:39 | 24:42 | +10:50 | (39) | 2:06:51 | +53:22 | (43) | 2:40:39 | +1:00:46 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:42 | +10:50 | (39) | 1:42:09 | +43:50 | (42) | 33:48 | +10:01 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 171 | 2:43:53 | 29:16 | +15:24 | (44) | 1:56:56 | +43:27 | (37) | 2:43:53 | +1:04:00 | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:16 | +15:24 | (44) | 1:27:40 | +29:21 | (33) | 46:57 | +23:10 | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 139 | 2:46:29 | 28:02 | +14:10 | (43) | 2:01:01 | +47:32 | (41) | 2:46:29 | +1:06:36 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:02 | +14:10 | (43) | 1:32:59 | +34:40 | (39) | 45:28 | +21:42 | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 156 | 2:57:05 | 30:41 | +16:49 | (45) | 2:21:47 | +1:08:18 | (44) | 2:57:05 | +1:17:12 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:41 | +16:49 | (45) | 1:51:06 | +52:47 | (45) | 35:18 | +11:31 | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3:05:51 | 42:17 | +28:25 | (46) | 2:35:13 | +1:21:44 | (45) | 3:05:51 | +1:25:58 | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:17 | +28:25 | (46) | 1:52:56 | +54:37 | (46) | 30:38 | +6:51 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 152 | 3:35:11 | 50:15 | +36:23 | (47) | 2:37:02 | +1:23:33 | (46) | 3:35:11 | +1:55:18 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:15 | +36:23 | (47) | 1:46:47 | +48:28 | (44) | 58:09 | +34:22 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 125 | 3:49:00 | 24:21 | +10:29 | (37) | 0.00 | 3:49:00 | +2:09:07 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:21 | +10:29 | (37) | 3:24:39 | +3:00:52 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triatlon rövid női (14) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő |
---|
úszás | kerékpár | futás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 138 | 2:02:32 | 20:18 | +1:04 | (3) | 1:34:06 | 0:00 | (1) | 2:02:32 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:18 | +1:04 | (3) | 1:13:48 | 0:00 | (1) | 28:26 | +1:34 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 141 | 2:05:01 | 20:56 | +1:42 | (6) | 1:38:10 | +4:04 | (3) | 2:05:01 | +2:28 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:56 | +1:42 | (6) | 1:17:14 | +3:26 | (2) | 26:51 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 160 | 2:11:53 | 19:14 | 0:00 | (1) | 1:37:14 | +3:08 | (2) | 2:11:53 | +9:20 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:14 | 0:00 | (1) | 1:18:00 | +4:12 | (3) | 34:39 | +7:47 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 181 | 2:17:02 | 20:14 | +1:00 | (2) | 1:41:38 | +7:32 | (4) | 2:17:02 | +14:29 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:14 | +1:00 | (2) | 1:21:24 | +7:36 | (4) | 35:24 | +8:32 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | 2:26:32 | 20:41 | +1:27 | (5) | 1:56:54 | +22:48 | (5) | 2:26:32 | +24:00 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:41 | +1:27 | (5) | 1:36:13 | +22:25 | (6) | 29:38 | +2:46 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 158 | 2:35:13 | 25:14 | +6:00 | (10) | 1:57:59 | +23:53 | (6) | 2:35:13 | +32:41 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25:14 | +6:00 | (10) | 1:32:45 | +18:57 | (5) | 37:14 | +10:23 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 101 | 2:37:10 | 22:52 | +3:38 | (9) | 2:00:01 | +25:55 | (7) | 2:37:10 | +34:37 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:52 | +3:38 | (9) | 1:37:09 | +23:21 | (7) | 37:09 | +10:17 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 106 | 2:37:10 | 21:55 | +2:41 | (8) | 2:00:01 | +25:55 | (7) | 2:37:10 | +34:37 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:55 | +2:41 | (8) | 1:38:06 | +24:18 | (8) | 37:09 | +10:17 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 108 | 2:39:32 | 20:39 | +1:25 | (4) | 2:08:39 | +34:33 | (9) | 2:39:32 | +36:59 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:39 | +1:25 | (4) | 1:48:00 | +34:12 | (9) | 30:53 | +4:01 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 146 | 2:54:58 | 21:25 | +2:11 | (7) | 2:14:24 | +40:18 | (10) | 2:54:58 | +52:26 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | +2:11 | (7) | 1:52:59 | +39:11 | (10) | 40:34 | +13:43 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 129 | 3:03:01 | 29:29 | +10:15 | (12) | 2:30:02 | +55:56 | (11) | 3:03:01 | +1:00:28 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:29 | +10:15 | (12) | 2:00:33 | +46:45 | (12) | 32:59 | +6:07 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 184 | 3:03:01 | 32:07 | +12:53 | (14) | 2:30:02 | +55:56 | (11) | 3:03:01 | +1:00:28 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:07 | +12:53 | (14) | 1:57:55 | +44:07 | (11) | 32:59 | +6:07 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 114 | 3:52:30 | 31:02 | +11:48 | (13) | 2:59:44 | +1:25:38 | (13) | 3:52:30 | +1:49:58 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31:02 | +11:48 | (13) | 2:28:42 | +1:14:54 | (13) | 52:46 | +25:54 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | nfb | 27:25 | +8:11 | (11) | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:25 | +8:11 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triatlon rövid váltó (2) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő |
---|
úszás | kerékpár | futás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 908 | 2:06:03 | 20:18 | 0:00 | (1) | 1:39:39 | 0:00 | (1) | 2:06:03 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:18 | 0:00 | (1) | 1:19:21 | 0:00 | (1) | 26:24 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 905 | 2:14:36 | 21:22 | +1:04 | (2) | 1:45:57 | +6:18 | (2) | 2:14:36 | +8:33 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:22 | +1:04 | (2) | 1:24:35 | +5:14 | (2) | 28:39 | +2:15 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triatlon közép férfi (38) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő |
---|
úszás | kerékpár 1. kör | kerékpár 2. kör | kerékpár 3. kör | futás 1. kör | futás 2. kör | futás 3. kör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36 | 4:49:45 | 27:34 | +1:25 | (2) | 1:27:35 | +0:22 | (2) | 2:25:25 | 0:00 | (1) | 3:30:32 | 0:00 | (1) | 3:57:24 | 0:00 | (1) | 4:24:00 | 0:00 | (1) | 4:49:45 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
27:34 | +1:25 | (2) | 1:00:01 | 0:00 | (1) | 57:50 | 0:00 | (1) | 1:05:07 | 0:00 | (1) | 26:52 | 0:00 | (1) | 26:36 | 0:00 | (1) | 25:45 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 5:08:10 | 26:09 | 0:00 | (1) | 1:27:13 | 0:00 | (1) | 2:26:14 | +0:49 | (2) | 3:36:31 | +5:59 | (2) | 4:06:56 | +9:32 | (2) | 4:37:14 | +13:14 | (2) | 5:08:10 | +18:24 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
26:09 | 0:00 | (1) | 1:01:04 | +1:03 | (2) | 59:01 | +1:11 | (3) | 1:10:17 | +5:10 | (4) | 30:25 | +3:33 | (9) | 30:18 | +3:42 | (8) | 30:56 | +5:10 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 49 | 5:16:27 | 36:49 | +10:40 | (12) | 1:42:47 | +15:34 | (4) | 2:42:54 | +17:29 | (3) | 3:49:09 | +18:37 | (3) | 4:18:00 | +20:36 | (3) | 4:47:26 | +23:26 | (3) | 5:16:27 | +26:41 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
36:49 | +10:40 | (12) | 1:05:58 | +5:57 | (4) | 1:00:07 | +2:17 | (4) | 1:06:15 | +1:08 | (2) | 28:51 | +1:59 | (4) | 29:26 | +2:50 | (4) | 29:01 | +3:15 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5:25:56 | 41:55 | +15:46 | (21) | 1:48:49 | +21:36 | (9) | 2:47:28 | +22:03 | (6) | 3:58:24 | +27:52 | (6) | 4:28:05 | +30:41 | (4) | 4:57:54 | +33:54 | (4) | 5:25:56 | +36:10 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
41:55 | +15:46 | (21) | 1:06:54 | +6:53 | (5) | 58:39 | +0:49 | (2) | 1:10:56 | +5:49 | (5) | 29:41 | +2:49 | (6) | 29:49 | +3:13 | (5) | 28:02 | +2:16 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 | 5:27:55 | 37:45 | +11:36 | (15) | 1:43:25 | +16:12 | (6) | 2:48:11 | +22:46 | (7) | 3:58:01 | +27:29 | (4) | 4:28:19 | +30:55 | (5) | 4:58:11 | +34:11 | (5) | 5:27:55 | +38:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
37:45 | +11:36 | (15) | 1:05:40 | +5:39 | (3) | 1:04:46 | +6:56 | (7) | 1:09:50 | +4:43 | (3) | 30:18 | +3:26 | (8) | 29:52 | +3:16 | (6) | 29:44 | +3:58 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 5:30:30 | 31:21 | +5:12 | (6) | 1:41:01 | +13:48 | (3) | 2:46:37 | +21:12 | (5) | 3:58:02 | +27:30 | (5) | 4:28:36 | +31:12 | (6) | 4:59:40 | +35:40 | (6) | 5:30:30 | +40:45 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
31:21 | +5:12 | (6) | 1:09:40 | +9:39 | (7) | 1:05:36 | +7:46 | (8) | 1:11:25 | +6:18 | (6) | 30:34 | +3:42 | (10) | 31:04 | +4:28 | (9) | 30:50 | +5:05 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 5:39:57 | 34:48 | +8:39 | (9) | 1:49:43 | +22:30 | (10) | 2:55:41 | +30:16 | (10) | 4:07:35 | +37:03 | (8) | 4:38:19 | +40:55 | (7) | 5:09:27 | +45:27 | (7) | 5:39:57 | +50:11 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||
34:48 | +8:39 | (9) | 1:14:55 | +14:54 | (14) | 1:05:58 | +8:08 | (10) | 1:11:54 | +6:47 | (7) | 30:44 | +3:52 | (11) | 31:08 | +4:32 | (10) | 30:30 | +4:44 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 50 | 5:40:56 | 34:42 | +8:33 | (8) | 1:45:21 | +18:08 | (7) | 2:52:46 | +27:21 | (8) | 4:14:45 | +44:13 | (9) | 4:43:13 | +45:49 | (9) | 5:12:28 | +48:28 | (8) | 5:40:56 | +51:10 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
34:42 | +8:33 | (8) | 1:10:39 | +10:38 | (9) | 1:07:25 | +9:35 | (12) | 1:21:59 | +16:52 | (15) | 28:28 | +1:36 | (3) | 29:15 | +2:39 | (3) | 28:28 | +2:42 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 5:42:10 | 41:44 | +15:35 | (19) | 2:03:11 | +35:58 | (19) | 3:09:18 | +43:53 | (17) | 4:21:20 | +50:48 | (14) | 4:48:42 | +51:18 | (11) | 5:15:42 | +51:42 | (10) | 5:42:10 | +52:24 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
41:44 | +15:35 | (19) | 1:21:27 | +21:26 | (22) | 1:06:07 | +8:17 | (11) | 1:12:02 | +6:55 | (8) | 27:22 | +0:30 | (2) | 27:00 | +0:24 | (2) | 26:28 | +0:42 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 5:49:16 | 34:32 | +8:23 | (7) | 1:42:55 | +15:42 | (5) | 2:46:26 | +21:01 | (4) | 4:05:20 | +34:48 | (7) | 4:38:47 | +41:23 | (8) | 5:13:50 | +49:50 | (9) | 5:49:16 | +59:30 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
34:32 | +8:23 | (7) | 1:08:23 | +8:22 | (6) | 1:03:31 | +5:41 | (5) | 1:18:54 | +13:47 | (14) | 33:27 | +6:35 | (16) | 35:03 | +8:27 | (17) | 35:26 | +9:40 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 5:52:56 | 41:56 | +15:47 | (22) | 1:56:14 | +29:01 | (14) | 3:00:37 | +35:12 | (12) | 4:17:19 | +46:47 | (12) | 4:49:15 | +51:51 | (12) | 5:20:38 | +56:38 | (11) | 5:52:56 | +1:03:10 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
41:56 | +15:47 | (22) | 1:14:18 | +14:17 | (13) | 1:04:23 | +6:33 | (6) | 1:16:42 | +11:35 | (9) | 31:56 | +5:04 | (12) | 31:23 | +4:47 | (11) | 32:18 | +6:32 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 45 | 5:59:08 | 35:41 | +9:32 | (11) | 1:45:21 | +18:08 | (7) | 2:52:47 | +27:22 | (9) | 4:14:47 | +44:15 | (10) | 4:48:14 | +50:50 | (10) | 5:22:08 | +58:08 | (12) | 5:59:08 | +1:09:22 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
35:41 | +9:32 | (11) | 1:09:40 | +9:39 | (7) | 1:07:26 | +9:36 | (13) | 1:22:00 | +16:53 | (16) | 33:27 | +6:35 | (16) | 33:54 | +7:18 | (14) | 37:00 | +11:14 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||
