Rövidtáv (56) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő | Úszás + depó | Kerékpár | Futás |
---|
1 | 103 | 1:31:30 | 16:43 | 0:00 | (1) | 1:04:37 | 0:00 | (1) | 1:31:30 | 0:00 | (1) | 3 perc időbüntetés pályatévesztés miatt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:43 | 0:00 | (1) | 47:54 | 0:00 | (1) | 26:53 | +1:13 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | 1:39:07 | 20:03 | +3:20 | (4) | 1:12:00 | +7:23 | (2) | 1:39:07 | +7:37 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:03 | +3:20 | (4) | 51:57 | +4:03 | (2) | 27:07 | +1:27 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 152 | 1:41:04 | 19:09 | +2:26 | (2) | 1:13:56 | +9:19 | (4) | 1:41:04 | +9:34 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:09 | +2:26 | (2) | 54:47 | +6:53 | (10) | 27:08 | +1:28 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 145 | 1:41:07 | 20:39 | +3:56 | (6) | 1:15:28 | +10:51 | (7) | 1:41:07 | +9:37 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:39 | +3:56 | (6) | 54:49 | +6:55 | (11) | 25:39 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 149 | 1:41:26 | 19:19 | +2:36 | (3) | 1:13:28 | +8:51 | (3) | 1:41:26 | +9:56 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:19 | +2:36 | (3) | 54:09 | +6:15 | (9) | 27:58 | +2:18 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104 | 1:41:35 | 21:48 | +5:05 | (9) | 1:15:02 | +10:25 | (5) | 1:41:35 | +10:05 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:48 | +5:05 | (9) | 53:14 | +5:20 | (6) | 26:33 | +0:53 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 146 | 1:44:00 | 20:27 | +3:44 | (5) | 1:15:31 | +10:54 | (8) | 1:44:00 | +12:30 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:27 | +3:44 | (5) | 55:04 | +7:10 | (13) | 28:29 | +2:50 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 112 | 1:44:40 | 22:33 | +5:50 | (10) | 1:15:35 | +10:58 | (9) | 1:44:40 | +13:10 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:33 | +5:50 | (10) | 53:02 | +5:08 | (4) | 29:05 | +3:26 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 140 | 1:44:44 | 22:39 | +5:56 | (11) | 1:15:23 | +10:46 | (6) | 1:44:44 | +13:14 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:39 | +5:56 | (11) | 52:44 | +4:50 | (3) | 29:21 | +3:42 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 154 | 1:45:20 | 21:33 | +4:50 | (7) | 1:16:51 | +12:14 | (10) | 1:45:20 | +13:50 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:33 | +4:50 | (7) | 55:18 | +7:24 | (14) | 28:29 | +2:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 147 | 1:45:51 | 24:52 | +8:09 | (20) | 1:17:58 | +13:21 | (12) | 1:45:51 | +14:21 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:52 | +8:09 | (20) | 53:06 | +5:12 | (5) | 27:53 | +2:13 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 136 | 1:46:20 | 22:57 | +6:14 | (13) | 1:16:55 | +12:18 | (11) | 1:46:20 | +14:50 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:57 | +6:14 | (13) | 53:58 | +6:04 | (8) | 29:25 | +3:46 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 123 | 1:47:55 | 26:31 | +9:48 | (25) | 1:21:26 | +16:49 | (14) | 1:47:55 | +16:25 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:31 | +9:48 | (25) | 54:55 | +7:01 | (12) | 26:29 | +0:50 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 155 | 1:51:07 | 21:36 | +4:53 | (8) | 1:19:16 | +14:39 | (13) | 1:51:07 | +19:37 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:36 | +4:53 | (8) | 57:40 | +9:46 | (16) | 31:51 | +6:11 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 129 | 1:53:25 | 28:30 | +11:47 | (34) | 1:25:27 | +20:50 | (18) | 1:53:25 | +21:55 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:30 | +11:47 | (34) | 56:57 | +9:03 | (15) | 27:58 | +2:19 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 108 | 1:53:48 | 29:35 | +12:52 | (39) | 1:23:12 | +18:35 | (15) | 1:53:48 | +22:18 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:35 | +12:52 | (39) | 53:37 | +5:43 | (7) | 30:36 | +4:57 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120 | 1:55:16 | 24:00 | +7:17 | (17) | 1:23:58 | +19:21 | (16) | 1:55:16 | +23:46 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | +7:17 | (17) | 59:58 | +12:04 | (19) | 31:18 | +5:39 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 142 | 1:57:28 | 23:44 | +7:01 | (14) | 1:24:03 | +19:26 | (17) | 1:57:28 | +25:58 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:44 | +7:01 | (14) | 1:00:19 | +12:25 | (21) | 33:25 | +7:46 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 160 | 1:57:55 | 28:24 | +11:41 | (33) | 1:27:04 | +22:27 | (23) | 1:57:55 | +26:25 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:24 | +11:41 | (33) | 58:40 | +10:46 | (17) | 30:51 | +5:11 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 109 | 1:58:13 | 24:50 | +8:07 | (19) | 1:25:38 | +21:01 | (19) | 1:58:13 | +26:43 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:50 | +8:07 | (19) | 1:00:48 | +12:54 | (23) | 32:35 | +6:55 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 100 | 1:59:33 | 24:03 | +7:20 | (18) | 1:27:50 | +23:13 | (25) | 1:59:33 | +28:03 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:03 | +7:20 | (18) | 1:03:47 | +15:53 | (27) | 31:43 | +6:03 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 151 | 1:59:38 | 27:54 | +11:11 | (32) | 0.00 | 1:59:38 | +28:08 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:54 | +11:11 | (32) | 1:31:44 | +1:06:04 | (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 137 | 2:00:33 | 22:43 | +6:00 | (12) | 1:29:34 | +24:57 | (26) | 2:00:33 | +29:03 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:43 | +6:00 | (12) | 1:06:51 | +18:57 | (33) | 30:59 | +5:19 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 116 | 2:00:48 | 27:47 | +11:04 | (31) | 1:26:49 | +22:12 | (21) | 2:00:48 | +29:18 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:47 | +11:04 | (31) | 59:02 | +11:08 | (18) | 33:59 | +8:19 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 128 | 2:01:35 | 27:19 | +10:36 | (27) | 1:27:36 | +22:59 | (24) | 2:01:35 | +30:05 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:19 | +10:36 | (27) | 1:00:17 | +12:23 | (20) | 33:59 | +8:19 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 113 | 2:03:06 | 23:47 | +7:04 | (15) | 1:25:40 | +21:03 | (20) | 2:03:06 | +31:36 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:47 | +7:04 | (15) | 1:01:53 | +13:59 | (26) | 37:26 | +11:46 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 131 | 2:03:16 | 26:12 | +9:29 | (24) | 1:26:50 | +22:13 | (22) | 2:03:16 | +31:46 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:12 | +9:29 | (24) | 1:00:38 | +12:44 | (22) | 36:26 | +10:46 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 139 | 2:05:28 | 30:32 | +13:49 | (41) | 1:32:07 | +27:30 | (28) | 2:05:28 | +33:58 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:32 | +13:49 | (41) | 1:01:35 | +13:41 | (25) | 33:21 | +7:41 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 127 | 2:07:32 | 27:15 | +10:32 | (26) | 1:34:30 | +29:53 | (33) | 2:07:32 | +36:02 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:15 | +10:32 | (26) | 1:07:15 | +19:21 | (34) | 33:02 | +7:23 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 114 | 2:07:39 | 32:34 | +15:51 | (45) | 1:33:48 | +29:11 | (30) | 2:07:39 | +36:09 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:34 | +15:51 | (45) | 1:01:14 | +13:20 | (24) | 33:51 | +8:11 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 153 | 2:10:00 | 27:39 | +10:56 | (30) | 1:34:07 | +29:30 | (31) | 2:10:00 | +38:30 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:39 | +10:56 | (30) | 1:06:28 | +18:34 | (32) | 35:53 | +10:13 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 115 | 2:10:10 | 23:53 | +7:10 | (16) | 1:30:00 | +25:23 | (27) | 2:10:10 | +38:40 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:53 | +7:10 | (16) | 1:06:07 | +18:13 | (30) | 40:10 | +14:30 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 105 | 2:11:18 | 26:07 | +9:24 | (22) | 1:34:16 | +29:39 | (32) | 2:11:18 | +39:48 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:07 | +9:24 | (22) | 1:08:09 | +20:15 | (37) | 37:02 | +11:22 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 130 | 2:11:28 | 31:08 | +14:25 | (43) | 1:36:01 | +31:24 | (35) | 2:11:28 | +39:58 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31:08 | +14:25 | (43) | 1:04:53 | +16:59 | (28) | 35:27 | +9:47 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 143 | 2:11:48 | 29:31 | +12:48 | (38) | 1:36:52 | +32:15 | (38) | 2:11:48 | +40:18 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:31 | +12:48 | (38) | 1:07:21 | +19:27 | (35) | 34:56 | +9:16 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 101 | 2:11:51 | 26:10 | +9:27 | (23) | 1:32:33 | +27:56 | (29) | 2:11:51 | +40:21 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:10 | +9:27 | (23) | 1:06:23 | +18:29 | (31) | 39:18 | +13:39 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 141 | 2:12:12 | 25:55 | +9:12 | (21) | 1:36:30 | +31:53 | (37) | 2:12:12 | +40:42 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25:55 | +9:12 | (21) | 1:10:35 | +22:41 | (43) | 35:42 | +10:02 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 111 | 2:13:08 | 34:23 | +17:40 | (50) | 0.00 | 2:13:08 | +41:38 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34:23 | +17:40 | (50) | 1:38:45 | +1:13:05 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 157 | 2:13:47 | 27:27 | +10:44 | (29) | 1:35:57 | +31:20 | (34) | 2:13:47 | +42:17 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:27 | +10:44 | (29) | 1:08:30 | +20:36 | (38) | 37:50 | +12:11 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 144 | 2:14:45 | 27:26 | +10:43 | (28) | 1:36:05 | +31:28 | (36) | 2:14:45 | +43:15 | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:26 | +10:43 | (28) | 1:08:39 | +20:45 | (39) | 38:40 | +13:00 | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 148 | 2:14:49 | 28:47 | +12:04 | (35) | 1:38:34 | +33:57 | (40) | 2:14:49 | +43:19 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:47 | +12:04 | (35) | 1:09:47 | +21:53 | (42) | 36:15 | +10:35 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 133 | 2:17:42 | 29:48 | +13:05 | (40) | 0.00 | 2:17:42 | +46:12 | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:48 | +13:05 | (40) | 1:47:54 | +1:22:15 | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 138 | 2:19:02 | 29:00 | +12:17 | (37) | 1:38:32 | +33:55 | (39) | 2:19:02 | +47:32 | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:00 | +12:17 | (37) | 1:09:32 | +21:38 | (41) | 40:30 | +14:50 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 110 | 2:20:36 | 30:54 | +14:11 | (42) | 1:41:54 | +37:17 | (42) | 2:20:36 | +49:06 | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:54 | +14:11 | (42) | 1:11:00 | +23:06 | (45) | 38:42 | +13:02 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 851 | 2:20:54 | 38:08 | +21:25 | (53) | 1:47:39 | +43:02 | (45) | 2:20:54 | +49:24 | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:08 | +21:25 | (53) | 1:09:31 | +21:37 | (40) | 33:15 | +7:35 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 106 | 2:21:17 | 36:02 | +19:19 | (52) | 1:41:16 | +36:39 | (41) | 2:21:17 | +49:47 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36:02 | +19:19 | (52) | 1:05:14 | +17:20 | (29) | 40:01 | +14:21 | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 132 | 2:22:38 | 28:52 | +12:09 | (36) | 1:46:55 | +42:18 | (44) | 2:22:38 | +51:08 | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:52 | +12:09 | (36) | 1:18:03 | +30:09 | (49) | 35:43 | +10:04 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 122 | 2:23:13 | 33:37 | +16:54 | (47) | 1:44:30 | +39:53 | (43) | 2:23:13 | +51:43 | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:37 | +16:54 | (47) | 1:10:53 | +22:59 | (44) | 38:43 | +13:04 | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 134 | 2:24:32 | 33:46 | +17:03 | (48) | 0.00 | 2:24:32 | +53:02 | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:46 | +17:03 | (48) | 1:50:46 | +1:25:06 | (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 135 | 2:25:41 | 32:06 | +15:23 | (44) | 1:48:41 | +44:04 | (47) | 2:25:41 | +54:11 | (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:06 | +15:23 | (44) | 1:16:35 | +28:41 | (48) | 37:00 | +11:20 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 125 | 2:25:57 | 32:51 | +16:08 | (46) | 1:48:42 | +44:05 | (48) | 2:25:57 | +54:27 | (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:51 | +16:08 | (46) | 1:15:51 | +27:57 | (47) | 37:15 | +11:36 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 107 | 2:27:14 | 40:23 | +23:40 | (54) | 1:48:28 | +43:51 | (46) | 2:27:14 | +55:44 | (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:23 | +23:40 | (54) | 1:08:05 | +20:11 | (36) | 38:46 | +13:06 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 156 | 2:31:30 | 35:19 | +18:36 | (51) | 1:50:11 | +45:34 | (49) | 2:31:30 | +1:00:00 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35:19 | +18:36 | (51) | 1:14:52 | +26:58 | (46) | 41:19 | +15:39 | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 124 | 2:49:19 | 33:53 | +17:10 | (49) | 2:08:35 | +1:03:58 | (50) | 2:49:19 | +1:17:49 | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:53 | +17:10 | (49) | 1:34:42 | +46:48 | (51) | 40:44 | +15:05 | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 126 | 3:00:12 | 43:05 | +26:22 | (55) | 2:10:13 | +1:05:36 | (51) | 3:00:12 | +1:28:42 | (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:05 | +26:22 | (55) | 1:27:08 | +39:14 | (50) | 49:59 | +24:20 | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | nfb | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középtáv (59) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő | Úszás + depó | Kerékpár 1. kör | Kerékpár 2. kör | Kerékpár 3. kör | Futás 1. kör | Futás 2. kör | Futás 3. kör |
---|
1 | 243 | 4:28:23 | 29:54 | 0:00 | (1) | 1:17:48 | 0:00 | (1) | 2:06:17 | 0:00 | (1) | 2:57:53 | 0:00 | (1) | 3:26:57 | 0:00 | (1) | 3:56:31 | 0:00 | (1) | 4:28:23 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
29:54 | 0:00 | (1) | 47:54 | 0:00 | (1) | 48:29 | 0:00 | (1) | 51:36 | 0:00 | (1) | 29:04 | +3:09 | (7) | 29:34 | +1:36 | (5) | 31:52 | +4:26 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | 4:32:50 | 35:45 | +5:51 | (5) | 1:25:56 | +8:08 | (4) | 2:15:44 | +9:27 | (3) | 3:09:00 | +11:07 | (3) | 3:34:55 | +7:58 | (3) | 4:02:53 | +6:22 | (2) | 4:32:50 | +4:27 | (2) | |||||||||||||||||||||||
35:45 | +5:51 | (5) | 50:11 | +2:17 | (3) | 49:48 | +1:19 | (2) | 53:16 | +1:40 | (3) | 25:55 | 0:00 | (1) | 27:58 | 0:00 | (1) | 29:57 | +2:31 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 212 | 4:39:34 | 30:21 | +0:27 | (2) | 1:19:35 | +1:47 | (2) | 2:10:29 | +4:12 | (2) | 3:04:49 | +6:56 | (2) | 3:34:54 | +7:57 | (2) | 4:06:45 | +10:14 | (3) | 4:39:34 | +11:11 | (3) | |||||||||||||||||||||||
30:21 | +0:27 | (2) | 49:14 | +1:20 | (2) | 50:54 | +2:25 | (4) | 54:20 | +2:44 | (5) | 30:05 | +4:10 | (9) | 31:51 | +3:53 | (11) | 32:49 | +5:22 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 208 | 4:43:56 | 33:07 | +3:13 | (3) | 1:25:27 | +7:39 | (3) | 2:17:00 | +10:43 | (4) | 3:12:52 | +14:59 | (4) | 3:42:03 | +15:06 | (4) | 4:12:59 | +16:28 | (4) | 4:43:56 | +15:33 | (4) | |||||||||||||||||||||||
33:07 | +3:13 | (3) | 52:20 | +4:26 | (7) | 51:33 | +3:04 | (8) | 55:52 | +4:16 | (11) | 29:11 | +3:16 | (8) | 30:56 | +2:58 | (9) | 30:57 | +3:30 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 210 | 4:44:04 | 36:42 | +6:48 | (8) | 1:27:53 | +10:05 | (5) | 2:19:16 | +12:59 | (5) | 3:15:06 | +17:13 | (5) | 3:43:35 | +16:38 | (5) | 4:13:52 | +17:21 | (6) | 4:44:04 | +15:41 | (5) | |||||||||||||||||||||||
36:42 | +6:48 | (8) | 51:11 | +3:17 | (5) | 51:23 | +2:54 | (7) | 55:50 | +4:14 | (10) | 28:29 | +2:34 | (6) | 30:17 | +2:19 | (8) | 30:12 | +2:46 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 236 | 4:44:35 | 41:51 | +11:57 | (15) | 1:33:42 | +15:54 | (11) | 2:23:57 | +17:40 | (9) | 3:18:05 | +20:12 | (9) | 3:46:09 | +19:12 | (7) | 4:15:12 | +18:41 | (7) | 4:44:35 | +16:12 | (6) | |||||||||||||||||||||||
41:51 | +11:57 | (15) | 51:51 | +3:57 | (6) | 50:15 | +1:46 | (3) | 54:08 | +2:32 | (4) | 28:04 | +2:09 | (4) | 29:03 | +1:05 | (4) | 29:23 | +1:56 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 946 | 4:44:42 | 40:37 | +10:43 | (10) | 1:31:03 | +13:15 | (8) | 2:22:19 | +16:02 | (8) | 3:15:34 | +17:41 | (6) | 3:43:53 | +16:56 | (6) | 4:13:37 | +17:06 | (5) | 4:44:42 | +16:19 | (7) | |||||||||||||||||||||||
40:37 | +10:43 | (10) | 50:26 | +2:32 | (4) | 51:16 | +2:47 | (6) | 53:15 | +1:39 | (2) | 28:19 | +2:24 | (5) | 29:44 | +1:46 | (6) | 31:05 | +3:39 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 231 | 4:47:29 | 45:27 | +15:33 | (22) | 1:38:07 | +20:19 | (15) | 2:29:02 | +22:45 | (12) | 3:24:12 | +26:19 | (11) | 3:51:58 | +25:01 | (10) | 4:20:03 | +23:32 | (9) | 4:47:29 | +19:06 | (8) | |||||||||||||||||||||||
45:27 | +15:33 | (22) | 52:40 | +4:46 | (8) | 50:55 | +2:26 | (5) | 55:10 | +3:34 | (8) | 27:46 | +1:51 | (3) | 28:05 | +0:07 | (2) | 27:26 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 244 | 4:52:08 | 36:30 | +6:36 | (7) | 1:29:39 | +11:51 | (7) | 2:22:01 | +15:44 | (7) | 3:16:50 | +18:57 | (8) | 3:47:56 | +20:59 | (8) | 4:19:48 | +23:17 | (8) | 4:52:08 | +23:45 | (9) | |||||||||||||||||||||||
36:30 | +6:36 | (7) | 53:09 | +5:15 | (10) | 52:22 | +3:53 | (12) | 54:49 | +3:13 | (7) | 31:06 | +5:11 | (14) | 31:52 | +3:54 | (12) | 32:20 | +4:53 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 811 | 4:53:49 | 40:42 | +10:48 | (12) | 1:36:24 | +18:36 | (14) | 2:31:47 | +25:30 | (15) | 3:29:56 | +32:03 | (13) | 3:57:23 | +30:26 | (12) | 4:25:30 | +28:59 | (11) | 4:53:49 | +25:26 | (10) | |||||||||||||||||||||||
40:42 | +10:48 | (12) | 55:42 | +7:48 | (17) | 55:23 | +6:54 | (17) | 58:09 | +6:33 | (14) | 27:27 | +1:32 | (2) | 28:07 | +0:09 | (3) | 28:19 | +0:53 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 248 | 4:56:24 | 35:59 | +6:05 | (6) | 1:29:18 | +11:30 | (6) | 2:21:18 | +15:01 | (6) | 3:16:38 | +18:45 | (7) | 3:47:57 | +21:00 | (9) | 4:21:42 | +25:11 | (10) | 4:56:24 | +28:01 | (11) | |||||||||||||||||||||||
35:59 | +6:05 | (6) | 53:19 | +5:25 | (12) | 52:00 | +3:31 | (10) | 55:20 | +3:44 | (9) | 31:19 | +5:24 | (16) | 33:45 | +5:47 | (15) | 34:42 | +7:16 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 207 | 5:04:23 | 35:21 | +5:27 | (4) | 1:31:41 | +13:53 | (9) | 2:29:49 | +23:32 | (13) | 3:34:19 | +36:26 | (16) | 4:04:36 | +37:39 | (16) | 4:34:23 | +37:52 | (13) | 5:04:23 | +36:00 | (12) | |||||||||||||||||||||||
35:21 | +5:27 | (4) | 56:20 | +8:26 | (23) | 58:08 | +9:39 | (23) | 1:04:30 | +12:54 | (24) | 30:17 | +4:22 | (10) | 29:47 | +1:49 | (7) | 30:00 | +2:34 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 202 | 5:05:00 | 43:05 | +13:11 | (18) | 1:38:20 | +20:32 | (16) | 2:32:36 | +26:19 | (16) | 3:30:27 | +32:34 | (14) | 4:01:36 | +34:39 | (14) | 4:33:15 | +36:44 | (12) | 5:05:00 | +36:37 | (13) | |||||||||||||||||||||||
43:05 | +13:11 | (18) | 55:15 | +7:21 | (16) | 54:16 | +5:47 | (15) | 57:51 | +6:15 | (13) | 31:09 | +5:14 | (15) | 31:39 | +3:41 | (10) | 31:45 | +4:18 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 801 | 5:09:21 | 45:39 | +15:45 | (23) | 1:39:41 | +21:53 | (17) | 2:33:06 | +26:49 | (17) | 3:31:19 | +33:26 | (15) | 4:02:09 | +35:12 | (15) | 4:37:10 | +40:39 | (15) | 5:09:21 | +40:58 | (14) | |||||||||||||||||||||||
45:39 | +15:45 | (23) | 54:02 | +6:08 | (14) | 53:25 | +4:56 | (13) | 58:13 | +6:37 | (15) | 30:50 | +4:55 | (12) | 35:01 | +7:03 | (21) | 32:11 | +4:45 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 223 | 5:12:44 | 42:39 | +12:45 | (17) | 1:35:52 | +18:04 | (13) | 2:27:58 | +21:41 | (11) | 3:24:12 | +26:19 | (11) | 3:57:57 | +31:00 | (13) | 4:35:39 | +39:08 | (14) | 5:12:44 | +44:21 | (15) | |||||||||||||||||||||||
42:39 | +12:45 | (17) | 53:13 | +5:19 | (11) | 52:06 | +3:37 | (11) | 56:14 | +4:38 | (12) | 33:45 | +7:50 | (24) | 37:42 | +9:44 | (30) | 37:05 | +9:38 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 229 | 5:13:32 | 45:42 | +15:48 | (24) | 1:42:09 | +24:21 | (21) | 2:37:11 | +30:54 | (18) | 3:35:51 | +37:58 | (17) | 4:08:23 | +41:26 | (17) | 4:41:21 | +44:50 | (16) | 5:13:32 | +45:09 | (16) | |||||||||||||||||||||||
45:42 | +15:48 | (24) | 56:27 | +8:33 | (24) | 55:02 | +6:33 | (16) | 58:40 | +7:04 | (16) | 32:32 | +6:37 | (19) | 32:58 | +5:00 | (13) | 32:11 | +4:45 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 230 | 5:18:57 | 43:10 | +13:16 | (19) | 1:40:17 | +22:29 | (18) | 2:37:26 | +31:09 | (19) | 3:37:49 | +39:56 | (19) | 4:10:24 | +43:27 | (18) | 4:44:24 | +47:53 | (17) | 5:18:57 | +50:34 | (17) | |||||||||||||||||||||||
43:10 | +13:16 | (19) | 57:07 | +9:13 | (25) | 57:09 | +8:40 | (20) | 1:00:23 | +8:47 | (17) | 32:35 | +6:40 | (20) | 34:00 | +6:02 | (16) | 34:33 | +7:06 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 222 | 5:25:00 | 46:00 | +16:06 | (26) | 1:42:02 | +24:14 | (19) | 2:38:43 | +32:26 | (20) | 3:41:44 | +43:51 | (20) | 4:15:22 | +48:25 | (21) | 4:50:33 | +54:02 | (20) | 5:25:00 | +56:37 | (18) | |||||||||||||||||||||||
46:00 | +16:06 | (26) | 56:02 | +8:08 | (19) | 56:41 | +8:12 | (18) | 1:03:01 | +11:25 | (20) | 33:38 | +7:43 | (23) | 35:11 | +7:13 | (22) | 34:27 | +7:00 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 246 | 5:26:43 | 36:49 | +6:55 | (9) | 1:33:03 | +15:15 | (10) | 2:31:12 | +24:55 | (14) | 3:36:01 | +38:08 | (18) | 4:10:53 | +43:56 | (19) | 4:49:02 | +52:31 | (18) | 5:26:43 | +58:20 | (19) | |||||||||||||||||||||||
