1 | 36 | Kovács - Badar | 2 fős | 3:07:12 | 0:00 |
2 | 29 | Lágler - Tagscherer | 2 fős | 3:17:24 | +10:12 |
3 | 139 | Csima - Somogyi - Tapaszti | 3-4 fős | 3:24:45 | +17:33 |
4 | 16 | Rousavy Leos | Egyéni | 3:28:04 | +20:52 |
5 | 39 | Csima Ferenc | 40-49 | 3:30:25 | +23:13 |
6 | 1 | Harangi - Schmuck | 2 fős | 3:32:32 | +25:20 |
7 | 18 | Michal Hársa | Egyéni | 3:32:45 | +25:33 |
8 | 22 | Petrla Filip | Egyéni | 3:37:23 | +30:11 |
9 | 19 | Kovács - Kozma - Heszler | 3-4 fős | 3:38:08 | +30:56 |
10 | 158 | Paulik - Paulik | 2 fős | 3:39:42 | +32:30 |
11 | 2 | Kassai Álmos | Egyéni | 3:45:10 | +37:58 |
12 | 63 | Tüske - Szente - Makláry | 3-4 fős | 3:50:58 | +43:46 |
13 | 5 | Zölner Dániel | Egyéni | 3:55:54 | +48:42 |
14 | 59 | Bitera- Mangel - Kiruyán-Slujtner | 3-4 fős | 3:58:39 | +51:27 |
15 | 23 | Simon Dusan | 40-49 | 4:04:05 | +56:53 |
16 | 33 | Borbély - Szlávik | 2 fős | 4:25:52 | +1:18:40 |
17 | 62 | Paulik - Oszfolk - Harka - Peller | 4 fős Női | 4:37:04 | +1:29:52 |
18 | 20 | Kalmár Zoltán | Egyéni | 4:40:53 | +1:33:41 |
19 | 60 | Andor - Lendvai - Szabó | 3-4 fős | 4:41:42 | +1:34:30 |
20 | 61 | Gajódi - Makai - Bálint - Kapás | 3-4 fős | 4:41:47 | +1:34:35 |
21 | 51 | Hajpál Balázs | 40-49 | 4:44:20 | +1:37:08 |
22 | 58 | Paulik Natália | Női | 4:47:41 | +1:40:29 |
23 | 48 | Németh Attila | 50-59 | 5:06:39 | +1:59:27 |
24 | 42 | Scultéty Márton | Egyéni | 5:16:20 | +2:09:08 |
25 | 17 | Petr Mejzlik | 50-59 | 5:25:09 | +2:17:57 |
26 | 31 | Appelt Peter | 60+ | 6:00:19 | +2:53:07 |
  |
  |
  |