|
Egyéni (33) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő | Jóváírás - |
---|
úszás | kerékpár | kajak | futás | kerékpár forduló | futás forduló | |||||||||||||||||||||
1 | 123 | 1:33:59 | 13:32 | 0:00 | (1) | 49:39 | 0:00 | (1) | 1:12:51 | 0:00 | (1) | 1:33:59 | 0:00 | (1) | 33:54 | 1:23:31 | ||||||||||
13:32 | 0:00 | (1) | 36:07 | 0:00 | (1) | 23:12 | 0:00 | (1) | 21:08 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | 103 | 1:44:24 | 14:23 | +0:51 | (4) | 57:07 | +7:28 | (3) | 1:21:25 | +8:34 | (2) | 1:44:24 | +10:25 | (2) | 39:24 | 1:32:37 | ||||||||||
14:23 | +0:51 | (4) | 42:44 | +6:37 | (5) | 24:18 | +1:06 | (2) | 22:59 | +1:51 | (3) | |||||||||||||||
3 | 112 | 1:47:31 | 14:59 | +1:27 | (5) | 57:03 | +7:24 | (2) | 1:23:28 | +10:37 | (3) | 1:47:31 | +13:32 | (3) | 39:29 | 1:35:09 | ||||||||||
14:59 | +1:27 | (5) | 42:04 | +5:57 | (2) | 26:25 | +3:13 | (5) | 24:03 | +2:55 | (6) | |||||||||||||||
4 | 127 | 1:49:11 | 15:23 | +1:51 | (7) | 58:12 | +8:33 | (5) | 1:27:27 | +14:36 | (6) | 1:49:11 | +15:12 | (4) | 40:00 | 1:38:37 | ||||||||||
15:23 | +1:51 | (7) | 42:49 | +6:42 | (6) | 29:15 | +6:03 | (12) | 21:44 | +0:36 | (2) | |||||||||||||||
5 | 114 | 1:49:43 | 15:25 | +1:53 | (8) | 1:00:11 | +10:32 | (8) | 1:25:03 | +12:12 | (4) | 1:49:43 | +15:44 | (5) | 41:36 | 1:37:19 | ||||||||||
15:25 | +1:53 | (8) | 44:46 | +8:39 | (10) | 24:52 | +1:40 | (3) | 24:40 | +3:32 | (7) | |||||||||||||||
6 | 111 | 1:50:54 | 16:28 | +2:56 | (16) | 1:00:52 | +11:13 | (9) | 1:26:10 | +13:19 | (5) | 1:50:54 | +16:55 | (6) | 42:27 | 1:38:25 | ||||||||||
16:28 | +2:56 | (16) | 44:24 | +8:17 | (9) | 25:18 | +2:06 | (4) | 24:44 | +3:36 | (10) | |||||||||||||||
7 | 140 | 1:51:23 | 15:31 | +1:59 | (9) | 58:00 | +8:21 | (4) | 1:27:54 | +15:03 | (7) | 1:51:23 | +17:24 | (7) | 39:46 | 1:38:55 | ||||||||||
15:31 | +1:59 | (9) | 42:29 | +6:22 | (3) | 29:54 | +6:42 | (16) | 23:29 | +2:21 | (4) | |||||||||||||||
8 | 124 | 1:54:27 | 17:55 | +4:23 | (21) | 1:01:41 | +12:02 | (11) | 1:29:44 | +16:53 | (10) | 1:54:27 | +20:28 | (8) | 43:01 | 1:42:52 | ||||||||||
17:55 | +4:23 | (21) | 43:46 | +7:39 | (8) | 28:03 | +4:51 | (7) | 24:43 | +3:35 | (9) | |||||||||||||||
9 | 104 | 1:55:16 | 16:24 | +2:52 | (15) | 58:57 | +9:18 | (6) | 1:29:32 | +16:41 | (8) | 1:55:16 | +21:17 | (9) | 41:16 | 1:41:53 | ||||||||||
16:24 | +2:52 | (15) | 42:33 | +6:26 | (4) | 30:35 | +7:23 | (19) | 25:44 | +4:36 | (11) | |||||||||||||||
10 | 141 | 1:56:40 | 13:49 | +0:17 | (2) | 1:00:09 | +10:30 | (7) | 1:29:40 | +16:49 | (9) | 1:56:40 | +22:41 | (10) | 40:32 | 1:43:35 | ||||||||||
13:49 | +0:17 | (2) | 46:20 | +10:13 | (11) | 29:31 | +6:19 | (15) | 27:00 | +5:52 | (16) | |||||||||||||||
11 | 108 | 1:58:08 | 16:17 | +2:45 | (13) | 1:04:30 | +14:51 | (15) | 1:31:53 | +19:02 | (12) | 1:58:08 | +24:09 | (11) | 44:57 | 1:45:25 | ||||||||||
16:17 | +2:45 | (13) | 48:13 | +12:06 | (17) | 27:23 | +4:11 | (6) | 26:15 | +5:07 | (14) | |||||||||||||||
12 | 136 | 1:58:13 | -1:34 | 20:42 | +7:10 | (31) | 1:03:50 | +14:11 | (14) | 1:35:46 | +22:55 | (16) | 1:59:47 | +24:14 | (12) | 45:02 | 1:48:40 | |||||||||
20:42 | +7:10 | (31) | 43:08 | +7:01 | (7) | 31:56 | +8:44 | (23) | 24:01 | +2:53 | (5) | |||||||||||||||
13 | 109 | 1:59:35 | 15:07 | +1:35 | (6) | 1:01:35 | +11:56 | (10) | 1:30:51 | +18:00 | (11) | 1:59:35 | +25:36 | (13) | 43:23 | 1:45:30 | ||||||||||
15:07 | +1:35 | (6) | 46:28 | +10:21 | (12) | 29:16 | +6:04 | (14) | 28:44 | +7:36 | (23) | |||||||||||||||
14 | 139 | 1:59:41 | -1:44 | 18:47 | +5:15 | (23) | 1:06:30 | +16:51 | (17) | 1:35:32 | +22:41 | (15) | 2:01:25 | +25:42 | (14) | 46:36 | 1:48:57 | |||||||||
18:47 | +5:15 | (23) | 47:43 | +11:36 | (14) | 29:02 | +5:50 | (10) | 25:53 | +4:45 | (12) | |||||||||||||||
15 | 129 | 1:59:52 | 15:44 | +2:12 | (10) | 1:03:23 | +13:44 | (13) | 1:32:38 | +19:47 | (13) | 1:59:52 | +25:53 | (15) | 43:35 | 1:46:36 | ||||||||||
15:44 | +2:12 | (10) | 47:39 | +11:32 | (13) | 29:15 | +6:03 | (12) | 27:14 | +6:06 | (17) | |||||||||||||||
16 | 119 | 2:02:11 | 16:21 | +2:49 | (14) | 1:06:06 | +16:27 | (16) | 1:35:13 | +22:22 | (14) | 2:02:11 | +28:12 | (16) | 45:44 | 1:48:53 | ||||||||||
16:21 | +2:49 | (14) | 49:45 | +13:38 | (21) | 29:07 | +5:55 | (11) | 26:58 | +5:50 | (15) | |||||||||||||||
17 | 138 | 2:04:11 | 19:45 | +6:13 | (27) | 1:09:18 | +19:39 | (23) | 1:39:29 | +26:38 | (19) | 2:04:11 | +30:12 | (17) | 48:53 | 1:51:59 | ||||||||||
19:45 | +6:13 | (27) | 49:33 | +13:26 | (20) | 30:11 | +6:59 | (18) | 24:42 | +3:34 | (8) | |||||||||||||||
18 | 134 | 2:06:24 | 13:53 | +0:21 | (3) | 1:01:48 | +12:09 | (12) | 1:40:17 | +27:26 | (21) | 2:06:24 | +32:25 | (18) | 42:56 | 1:52:39 | ||||||||||
13:53 | +0:21 | (3) | 47:55 | +11:48 | (15) | 38:29 | +15:17 | (28) | 26:07 | +4:59 | (13) | |||||||||||||||
19 | 113 | 2:07:57 | 20:15 | +6:43 | (29) | 1:08:27 | +18:48 | (21) | 1:40:03 | +27:12 | (20) | 2:07:57 | +33:58 | (19) | 49:05 | 1:53:53 | ||||||||||
20:15 | +6:43 | (29) | 48:12 | +12:05 | (16) | 31:36 | +8:24 | (21) | 27:54 | +6:46 | (20) | |||||||||||||||
20 | 130 | 2:08:30 | 17:38 | +4:06 | (19) | 1:08:11 | +18:32 | (20) | 1:38:11 | +25:20 | (17) | 2:08:30 | +34:31 | (20) | 47:22 | 1:53:37 | ||||||||||
17:38 | +4:06 | (19) | 50:33 | +14:26 | (23) | 30:00 | +6:48 | (17) | 30:19 | +9:11 | (24) | |||||||||||||||
21 | 106 | 2:11:31 | 17:52 | +4:20 | (20) | 1:14:46 | +25:07 | (28) | 1:42:52 | +30:01 | (23) | 2:11:31 | +37:32 | (21) | 52:05 | 1:57:33 | ||||||||||
17:52 | +4:20 | (20) | 56:54 | +20:47 | (30) | 28:06 | +4:54 | (8) | 28:39 | +7:31 | (22) | |||||||||||||||
22 | 118 | 2:13:44 | 16:10 | +2:38 | (12) | 1:10:49 | +21:10 | (24) | 1:39:17 | +26:26 | (18) | 2:13:44 | +39:45 | (22) | 49:00 | 1:55:43 | ||||||||||
16:10 | +2:38 | (12) | 54:39 | +18:32 | (27) | 28:28 | +5:16 | (9) | 34:27 | +13:19 | (28) | |||||||||||||||
23 | 137 | 2:14:17 | 20:38 | +7:06 | (30) | 1:14:31 | +24:52 | (27) | 1:45:48 | +32:57 | (25) | 2:14:17 | +40:18 | (23) | 53:19 | 2:00:27 | ||||||||||
20:38 | +7:06 | (30) | 53:53 | +17:46 | (24) | 31:17 | +8:05 | (20) | 28:29 | +7:21 | (21) | |||||||||||||||
24 | 120 | 2:15:15 | 19:12 | +5:40 | (26) | 1:08:03 | +18:24 | (19) | 1:47:48 | +34:57 | (26) | 2:15:15 | +41:16 | (24) | 49:21 | 2:01:21 | ||||||||||
19:12 | +5:40 | (26) | 48:51 | +12:44 | (19) | 39:45 | +16:33 | (30) | 27:27 | +6:19 | (18) | |||||||||||||||
25 | 128 | 2:18:50 | 18:54 | +5:22 | (25) | 1:07:41 | +18:02 | (18) | 1:41:13 | +28:22 | (22) | 2:18:50 | +44:51 | (25) | 48:24 | 1:59:19 | ||||||||||
18:54 | +5:22 | (25) | 48:47 | +12:40 | (18) | 33:32 | +10:20 | (26) | 37:37 | +16:29 | (30) | |||||||||||||||
26 | 131 | 2:23:05 | 17:30 | +3:58 | (18) | 1:23:44 | +34:05 | (33) | 1:55:24 | +42:33 | (31) | 2:23:05 | +49:06 | (26) | 59:45 | 2:09:45 | ||||||||||
17:30 | +3:58 | (18) | 1:06:14 | +30:07 | (33) | 31:40 | +8:28 | (22) | 27:41 | +6:33 | (19) | |||||||||||||||
27 | 126 | 2:23:38 | 24:09 | +10:37 | (33) | 1:18:46 | +29:07 | (31) | 1:52:05 | +39:14 | (29) | 2:23:38 | +49:39 | (27) | 55:41 | 2:09:21 | ||||||||||
24:09 | +10:37 | (33) | 54:37 | +18:30 | (26) | 33:19 | +10:07 | (25) | 31:33 | +10:25 | (25) | |||||||||||||||
28 | 107 | 2:24:04 | 18:12 | +4:40 | (22) | 1:12:44 | +23:05 | (26) | 1:44:57 | +32:06 | (24) | 2:24:04 | +50:05 | (28) | 50:51 | 2:04:37 | ||||||||||
18:12 | +4:40 | (22) | 54:32 | +18:25 | (25) | 32:13 | +9:01 | (24) | 39:07 | +17:59 | (32) | |||||||||||||||
29 | 135 | 2:27:09 | 15:53 | +2:21 | (11) | 1:12:12 | +22:33 | (25) | 1:51:08 | +38:17 | (28) | 2:27:09 | +53:10 | (29) | 49:33 | 2:08:35 | ||||||||||
15:53 | +2:21 | (11) | 56:19 | +20:12 | (29) | 38:56 | +15:44 | (29) | 36:01 | +14:53 | (29) | |||||||||||||||
30 | 116 | 2:27:49 | 18:52 | +5:20 | (24) | 1:08:42 | +19:03 | (22) | 1:53:35 | +40:44 | (30) | 2:27:49 | +53:50 | (30) | 49:14 | 2:11:31 | ||||||||||
18:52 | +5:20 | (24) | 49:50 | +13:43 | (22) | 44:53 | +21:41 | (32) | 34:14 | +13:06 | (27) | |||||||||||||||
31 | 110 | 2:28:39 | 19:47 | +6:15 | (28) | 1:15:53 | +26:14 | (30) | 1:49:57 | +37:06 | (27) | 2:28:39 | +54:40 | (31) | 54:08 | 2:08:36 | ||||||||||
19:47 | +6:15 | (28) | 56:06 | +19:59 | (28) | 34:04 | +10:52 | (27) | 38:42 | +17:34 | (31) | |||||||||||||||
32 | 117 | 2:40:20 | 21:14 | +7:42 | (32) | 1:20:46 | +31:07 | (32) | 2:07:57 | +55:06 | (33) | 2:40:20 | +1:06:21 | (32) | 57:22 | 2:25:12 | ||||||||||
21:14 | +7:42 | (32) | 59:32 | +23:25 | (32) | 47:11 | +23:59 | (33) | 32:23 | +11:15 | (26) | |||||||||||||||
33 | 105 | 2:45:03 | 16:43 | +3:11 | (17) | 1:15:19 | +25:40 | (29) | 1:55:27 | +42:36 | (32) | 2:45:03 | +1:11:04 | (33) | 51:58 | 2:19:25 | ||||||||||
16:43 | +3:11 | (17) | 58:36 | +22:29 | (31) | 40:08 | +16:56 | (31) | 49:36 | +28:28 | (33) | |||||||||||||||
Váltó (14) |
Hely | Rajtsz | Név | Kat | Idő | Jóváírás - |
---|
úszás | kerékpár | kajak | futás | kerékpár forduló | futás forduló | |||||||||||||||||||||
1 | 187 | 1:34:35 | 13:14 | 0:00 | (1) | 50:43 | +1:02 | (2) | 1:13:35 | +0:40 | (2) | 1:34:35 | 0:00 | (1) | 34:28 | 1:23:45 | ||||||||||
13:14 | 0:00 | (1) | 37:29 | +1:22 | (3) | 22:52 | 0:00 | (1) | 21:00 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | 184 | 1:37:02 | 13:34 | +0:20 | (2) | 49:41 | 0:00 | (1) | 1:12:55 | 0:00 | (1) | 1:37:02 | +2:27 | (2) | 33:55 | 1:23:47 | ||||||||||
13:34 | +0:20 | (2) | 36:07 | 0:00 | (1) | 23:14 | +0:22 | (2) | 24:07 | +3:07 | (4) | |||||||||||||||
3 | 180 | 1:41:16 | -0:20 | 14:47 | +1:33 | (7) | 51:36 | +1:55 | (3) | 1:19:37 | +6:42 | (3) | 1:41:36 | +6:41 | (3) | 35:44 | 1:30:42 | |||||||||
14:47 | +1:33 | (7) | 36:49 | +0:42 | (2) | 28:01 | +5:09 | (9) | 21:59 | +0:59 | (2) | |||||||||||||||
4 | 179 | 1:45:01 | 14:24 | +1:10 | (5) | 57:05 | +7:24 | (4) | 1:21:24 | +8:29 | (4) | 1:45:01 | +10:26 | (4) | 39:22 | 1:32:51 | ||||||||||
14:24 | +1:10 | (5) | 42:41 | +6:34 | (5) | 24:19 | +1:27 | (5) | 23:37 | +2:37 | (3) | |||||||||||||||
5 | 190 | 1:48:50 | 14:53 | +1:39 | (8) | 1:00:07 | +10:26 | (6) | 1:23:36 | +10:41 | (5) | 1:48:50 | +14:15 | (5) | 41:20 | 1:35:52 | ||||||||||
14:53 | +1:39 | (8) | 45:14 | +9:07 | (9) | 23:29 | +0:37 | (3) | 25:14 | +4:14 | (6) | |||||||||||||||
6 | 183 | 1:52:05 | 15:47 | +2:33 | (9) | 1:01:50 | +12:09 | (10) | 1:27:19 | +14:24 | (9) | 1:52:05 | +17:30 | (6) | 43:47 | 1:39:59 | ||||||||||
15:47 | +2:33 | (9) | 46:03 | +9:56 | (11) | 25:29 | +2:37 | (6) | 24:46 | +3:46 | (5) | |||||||||||||||
7 | 191 | 1:52:33 | 14:39 | +1:25 | (6) | 1:00:12 | +10:31 | (7) | 1:25:45 | +12:50 | (6) | 1:52:33 | +17:58 | (7) | 40:15 | 1:38:42 | ||||||||||
14:39 | +1:25 | (6) | 45:33 | +9:26 | (10) | 25:33 | +2:41 | (7) | 26:48 | +5:48 | (10) | |||||||||||||||
8 | 189 | 1:53:21 | 14:08 | +0:54 | (4) | 59:11 | +9:30 | (5) | 1:26:34 | +13:39 | (8) | 1:53:21 | +18:46 | (8) | 40:36 | 1:39:14 | ||||||||||
14:08 | +0:54 | (4) | 45:03 | +8:56 | (8) | 27:23 | +4:31 | (8) | 26:47 | +5:47 | (9) | |||||||||||||||
9 | 186 | 1:54:10 | 13:56 | +0:42 | (3) | 1:00:18 | +10:37 | (8) | 1:28:48 | +15:53 | (10) | 1:54:10 | +19:35 | (9) | 40:56 | 1:41:12 | ||||||||||
13:56 | +0:42 | (3) | 46:22 | +10:15 | (12) | 28:30 | +5:38 | (10) | 25:22 | +4:22 | (7) | |||||||||||||||
10 | 193 | 1:54:51 | 18:10 | +4:56 | (11) | 1:01:59 | +12:18 | (12) | 1:26:14 | +13:19 | (7) | 1:54:51 | +20:16 | (10) | 43:41 | 1:39:45 | ||||||||||
18:10 | +4:56 | (11) | 43:49 | +7:42 | (6) | 24:15 | +1:23 | (4) | 28:37 | +7:37 | (13) | |||||||||||||||
11 | 188 | 2:00:10 | 16:41 | +3:27 | (10) | 1:00:54 | +11:13 | (9) | 1:32:14 | +19:19 | (11) | 2:00:10 | +25:35 | (11) | 42:05 | 1:45:10 | ||||||||||
16:41 | +3:27 | (10) | 44:13 | +8:06 | (7) | 31:20 | +8:28 | (12) | 27:56 | +6:56 | (11) | |||||||||||||||
12 | 192 | 2:01:03 | 19:44 | +6:30 | (13) | 1:01:52 | +12:11 | (11) | 1:32:42 | +19:47 | (12) | 2:01:03 | +26:28 | (12) | 43:50 | 1:46:14 | ||||||||||
19:44 | +6:30 | (13) | 42:08 | +6:01 | (4) | 30:50 | +7:58 | (11) | 28:21 | +7:21 | (12) | |||||||||||||||
13 | 181 | 2:34:18 | 23:13 | +9:59 | (14) | 1:24:46 | +35:05 | (14) | 2:08:07 | +55:12 | (13) | 2:34:18 | +59:43 | (13) | 1:00:05 | 2:20:49 | ||||||||||
23:13 | +9:59 | (14) | 1:01:33 | +25:26 | (13) | 43:21 | +20:29 | (13) | 26:11 | +5:11 | (8) | |||||||||||||||
14 | 182 | 3:14:45 | 19:41 | +6:27 | (12) | 1:24:15 | +34:34 | (13) | 2:12:14 | +59:19 | (14) | 3:14:45 | +1:40:10 | (14) | 57:02 | 2:48:52 | ||||||||||
19:41 | +6:27 | (12) | 1:04:34 | +28:27 | (14) | 47:59 | +25:07 | (14) | 1:02:31 | +41:31 | (14) | |||||||||||||||