Individuals (68) |
Pl | Stno | Name | Country | Cl. | Credit - | Time |
---|
swimming | kayak | biking | running | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1:28:30 | 11:26 | +0:48 | (4) | 36:37 | +1:51 | (3) | 1:12:56 | +1:10 | (2) | 1:28:30 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
11:26 | +0:48 | (4) | 25:11 | +1:03 | (3) | 36:19 | +1:30 | (2) | 15:34 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2 | 72 | 1:28:48 | 10:38 | 0:00 | (1) | 34:46 | 0:00 | (1) | 1:11:46 | 0:00 | (1) | 1:28:48 | +0:18 | (2) | ||||||||||||||||||||
10:38 | 0:00 | (1) | 24:08 | 0:00 | (1) | 37:00 | +2:11 | (3) | 17:02 | +1:28 | (5) | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1:29:08 | 11:06 | +0:28 | (2) | 38:41 | +3:55 | (7) | 1:13:30 | +1:44 | (3) | 1:29:08 | +0:38 | (3) | ||||||||||||||||||||
11:06 | +0:28 | (2) | 27:35 | +3:27 | (12) | 34:49 | 0:00 | (1) | 15:38 | +0:04 | (2) | |||||||||||||||||||||||
4 | 67 | 1:33:36 | 11:42 | +1:04 | (11) | 37:07 | +2:21 | (5) | 1:17:56 | +6:10 | (9) | 1:33:36 | +5:06 | (4) | ||||||||||||||||||||
11:42 | +1:04 | (11) | 25:25 | +1:17 | (6) | 40:49 | +6:00 | (14) | 15:40 | +0:06 | (3) | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 1:34:16 | 11:42 | +1:04 | (11) | 36:25 | +1:39 | (2) | 1:16:45 | +4:59 | (5) | 1:34:16 | +5:46 | (5) | ||||||||||||||||||||
11:42 | +1:04 | (11) | 24:43 | +0:35 | (2) | 40:20 | +5:31 | (11) | 17:31 | +1:57 | (7) | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 1:34:25 | 11:39 | +1:01 | (10) | 40:12 | +5:26 | (11) | 1:17:53 | +6:07 | (8) | 1:34:25 | +5:55 | (6) | ||||||||||||||||||||
11:39 | +1:01 | (10) | 28:33 | +4:25 | (14) | 37:41 | +2:52 | (6) | 16:32 | +0:58 | (4) | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 1:35:44 | 11:29 | +0:51 | (5) | 36:48 | +2:02 | (4) | 1:17:56 | +6:10 | (9) | 1:35:44 | +7:14 | (7) | ||||||||||||||||||||
11:29 | +0:51 | (5) | 25:19 | +1:11 | (4) | 41:08 | +6:19 | (15) | 17:48 | +2:14 | (10) | |||||||||||||||||||||||
8 | 51 | 1:35:50 | 11:30 | +0:52 | (6) | 37:45 | +2:59 | (6) | 1:17:46 | +6:00 | (7) | 1:35:50 | +7:20 | (8) | ||||||||||||||||||||
11:30 | +0:52 | (6) | 26:15 | +2:07 | (8) | 40:01 | +5:12 | (10) | 18:04 | +2:30 | (12) | |||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 1:36:01 | 13:09 | +2:31 | (22) | 40:18 | +5:32 | (12) | 1:17:22 | +5:36 | (6) | 1:36:01 | +7:31 | (9) | ||||||||||||||||||||
13:09 | +2:31 | (22) | 27:09 | +3:01 | (10) | 37:04 | +2:15 | (4) | 18:39 | +3:05 | (14) | |||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 1:36:18 | 11:50 | +1:12 | (13) | 41:13 | +6:27 | (15) | 1:18:48 | +7:02 | (11) | 1:36:18 | +7:48 | (10) | ||||||||||||||||||||
11:50 | +1:12 | (13) | 29:23 | +5:15 | (18) | 37:35 | +2:46 | (5) | 17:30 | +1:56 | (6) | |||||||||||||||||||||||
11 | 56 | 1:38:42 | 11:24 | +0:46 | (3) | 38:49 | +4:03 | (8) | 1:16:44 | +4:58 | (4) | 1:38:42 | +10:12 | (11) | ||||||||||||||||||||
11:24 | +0:46 | (3) | 27:25 | +3:17 | (11) | 37:55 | +3:06 | (7) | 21:58 | +6:24 | (31) | |||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1:38:55 | 13:44 | +3:06 | (25) | 39:08 | +4:22 | (10) | 1:21:08 | +9:22 | (13) | 1:38:55 | +10:25 | (12) | ||||||||||||||||||||
13:44 | +3:06 | (25) | 25:24 | +1:16 | (5) | 42:00 | +7:11 | (17) | 17:47 | +2:13 | (9) | |||||||||||||||||||||||
13 | 36 | 1:40:36 | 15:25 | +4:47 | (41) | 42:07 | +7:21 | (17) | 1:22:54 | +11:08 | (14) | 1:40:36 | +12:06 | (13) | ||||||||||||||||||||
15:25 | +4:47 | (41) | 26:42 | +2:34 | (9) | 40:47 | +5:58 | (13) | 17:42 | +2:08 | (8) | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1:41:40 | 12:47 | +2:09 | (18) | 39:00 | +4:14 | (9) | 1:18:55 | +7:09 | (12) | 1:41:40 | +13:10 | (14) | ||||||||||||||||||||
12:47 | +2:09 | (18) | 26:13 | +2:05 | (7) | 39:55 | +5:06 | (9) | 22:45 | +7:11 | (40) | |||||||||||||||||||||||
15 | 65 | 1:43:12 | 16:07 | +5:29 | (47) | 45:32 | +10:46 | (29) | 1:23:39 | +11:53 | (15) | 1:43:12 | +14:42 | (15) | ||||||||||||||||||||
16:07 | +5:29 | (47) | 29:25 | +5:17 | (19) | 38:07 | +3:18 | (8) | 19:33 | +3:59 | (18) | |||||||||||||||||||||||
16 | 50 | 1:45:22 | 12:39 | +2:01 | (17) | 41:28 | +6:42 | (16) | 1:26:34 | +14:48 | (17) | 1:45:22 | +16:52 | (16) | ||||||||||||||||||||
12:39 | +2:01 | (17) | 28:49 | +4:41 | (15) | 45:06 | +10:17 | (32) | 18:48 | +3:14 | (15) | |||||||||||||||||||||||
17 | 30 | 1:46:16 | 11:35 | +0:57 | (8) | 42:39 | +7:53 | (19) | 1:24:05 | +12:19 | (16) | 1:46:16 | +17:46 | (17) | ||||||||||||||||||||
11:35 | +0:57 | (8) | 31:04 | +6:56 | (27) | 41:26 | +6:37 | (16) | 22:11 | +6:37 | (33) | |||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 1:46:26 | 14:43 | +4:05 | (32) | 42:56 | +8:10 | (20) | 1:27:31 | +15:45 | (19) | 1:46:26 | +17:56 | (18) | ||||||||||||||||||||
14:43 | +4:05 | (32) | 28:13 | +4:05 | (13) | 44:35 | +9:46 | (29) | 18:55 | +3:21 | (16) | |||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 1:48:09 | 11:51 | +1:13 | (14) | 44:05 | +9:19 | (24) | 1:27:46 | +16:00 | (20) | 1:48:09 | +19:39 | (19) | ||||||||||||||||||||
11:51 | +1:13 | (14) | 32:14 | +8:06 | (33) | 43:41 | +8:52 | (24) | 20:23 | +4:49 | (21) | |||||||||||||||||||||||
20 | 59 | 1:48:48 | 12:52 | +2:14 | (19) | 44:58 | +10:12 | (26) | 1:27:27 | +15:41 | (18) | 1:48:48 | +20:18 | (20) | ||||||||||||||||||||
12:52 | +2:14 | (19) | 32:06 | +7:58 | (31) | 42:29 | +7:40 | (20) | 21:21 | +5:47 | (26) | |||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 1:50:53 | 15:34 | +4:56 | (43) | 46:58 | +12:12 | (32) | 1:33:02 | +21:16 | (32) | 1:50:53 | +22:23 | (21) | ||||||||||||||||||||
15:34 | +4:56 | (43) | 31:24 | +7:16 | (28) | 46:04 | +11:15 | (35) | 17:51 | +2:17 | (11) | |||||||||||||||||||||||
22 | 55 | 1:51:07 | 13:59 | +3:21 | (27) | 43:59 | +9:13 | (23) | 1:30:58 | +19:12 | (26) | 1:51:07 | +22:37 | (22) | ||||||||||||||||||||
13:59 | +3:21 | (27) | 30:00 | +5:52 | (21) | 46:59 | +12:10 | (40) | 20:09 | +4:35 | (20) | |||||||||||||||||||||||
23 | 33 | 1:51:32 | 13:03 | +2:25 | (20) | 47:20 | +12:34 | (35) | 1:31:28 | +19:42 | (28) | 1:51:32 | +23:02 | (23) | ||||||||||||||||||||
13:03 | +2:25 | (20) | 34:17 | +10:09 | (41) | 44:08 | +9:19 | (28) | 20:04 | +4:30 | (19) | |||||||||||||||||||||||
24 | 80 | 1:51:43 | 12:37 | +1:59 | (16) | 43:38 | +8:52 | (22) | 1:28:13 | +16:27 | (21) | 1:51:43 | +23:13 | (24) | ||||||||||||||||||||
12:37 | +1:59 | (16) | 31:01 | +6:53 | (26) | 44:35 | +9:46 | (29) | 23:30 | +7:56 | (46) | |||||||||||||||||||||||
25 | 74 | 1:51:44 | 13:44 | +3:06 | (25) | 42:57 | +8:11 | (21) | 1:28:45 | +16:59 | (22) | 1:51:44 | +23:14 | (25) | ||||||||||||||||||||
13:44 | +3:06 | (25) | 29:13 | +5:05 | (17) | 45:48 | +10:59 | (34) | 22:59 | +7:25 | (43) | |||||||||||||||||||||||
26 | 12 | 1:52:03 | 11:34 | +0:56 | (7) | 41:01 | +6:15 | (14) | 1:29:21 | +17:35 | (23) | 1:52:03 | +23:33 | (26) | ||||||||||||||||||||
11:34 | +0:56 | (7) | 29:27 | +5:19 | (20) | 48:20 | +13:31 | (43) | 22:42 | +7:08 | (38) | |||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 1:54:01 | 13:17 | +2:39 | (23) | 45:18 | +10:32 | (28) | 1:32:43 | +20:57 | (31) | 1:54:01 | +25:31 | (27) | ||||||||||||||||||||
13:17 | +2:39 | (23) | 32:01 | +7:53 | (30) | 47:25 | +12:36 | (42) | 21:18 | +5:44 | (25) | |||||||||||||||||||||||
28 | 44 | 1:54:13 | 14:17 | +3:39 | (28) | 44:21 | +9:35 | (25) | 1:30:06 | +18:20 | (24) | 1:54:13 | +25:43 | (28) | ||||||||||||||||||||
14:17 | +3:39 | (28) | 30:04 | +5:56 | (23) | 45:45 | +10:56 | (33) | 24:07 | +8:33 | (49) | |||||||||||||||||||||||
29 | 18 | 1:54:24 | 14:53 | +4:15 | (36) | 47:01 | +12:15 | (33) | 1:31:00 | +19:14 | (27) | 1:54:24 | +25:54 | (29) | ||||||||||||||||||||
14:53 | +4:15 | (36) | 32:08 | +8:00 | (32) | 43:59 | +9:10 | (26) | 23:24 | +7:50 | (45) | |||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 1:54:29 | 14:50 | +4:12 | (34) | 45:33 | +10:47 | (30) | 1:35:08 | +23:22 | (36) | 1:54:29 | +25:59 | (30) | ||||||||||||||||||||
14:50 | +4:12 | (34) | 30:43 | +6:35 | (25) | 49:35 | +14:46 | (47) | 19:21 | +3:47 | (17) | |||||||||||||||||||||||
31 | 49 | 1:54:57 | 15:14 | +4:36 | (40) | 50:02 | +15:16 | (42) | 1:32:21 | +20:35 | (30) | 1:54:57 | +26:27 | (31) | ||||||||||||||||||||
15:14 | +4:36 | (40) | 34:48 | +10:40 | (43) | 42:19 | +7:30 | (19) | 22:36 | +7:02 | (37) | |||||||||||||||||||||||
32 | 77 | 1:55:10 | 15:46 | +5:08 | (44) | 48:27 | +13:41 | (38) | 1:32:12 | +20:26 | (29) | 1:55:10 | +26:40 | (32) | ||||||||||||||||||||
15:46 | +5:08 | (44) | 32:41 | +8:33 | (37) | 43:45 | +8:56 | (25) | 22:58 | +7:24 | (42) | |||||||||||||||||||||||
33 | 17 | 1:55:35 | 17:03 | +6:25 | (55) | 51:49 | +17:03 | (46) | 1:34:38 | +22:52 | (35) | 1:55:35 | +27:05 | (33) | ||||||||||||||||||||
17:03 | +6:25 | (55) | 34:46 | +10:38 | (42) | 42:49 | +8:00 | (21) | 20:57 | +5:23 | (23) | |||||||||||||||||||||||
34 | 71 | 1:56:15 | 11:36 | +0:58 | (9) | 40:45 | +5:59 | (13) | 1:30:18 | +18:32 | (25) | 1:56:15 | +27:45 | (34) | ||||||||||||||||||||
11:36 | +0:58 | (9) | 29:09 | +5:01 | (16) | 49:33 | +14:44 | (46) | 25:57 | +10:23 | (56) | |||||||||||||||||||||||
35 | 45 | 1:57:15 | 13:05 | +2:27 | (21) | 50:31 | +15:45 | (43) | 1:34:31 | +22:45 | (34) | 1:57:15 | +28:45 | (35) | ||||||||||||||||||||
13:05 | +2:27 | (21) | 37:26 | +13:18 | (51) | 44:00 | +9:11 | (27) | 22:44 | +7:10 | (39) | |||||||||||||||||||||||
36 | 16 | 1:57:32 | 16:01 | +5:23 | (46) | 48:25 | +13:39 | (37) | 1:33:23 | +21:37 | (33) | 1:57:32 | +29:02 | (36) | ||||||||||||||||||||
16:01 | +5:23 | (46) | 32:24 | +8:16 | (36) | 44:58 | +10:09 | (31) | 24:09 | +8:35 | (50) | |||||||||||||||||||||||
37 | 78 | 1:58:04 | 16:14 | +5:36 | (48) | 49:18 | +14:32 | (40) | 1:36:33 | +24:47 | (39) | 1:58:04 | +29:34 | (37) | ||||||||||||||||||||
16:14 | +5:36 | (48) | 33:04 | +8:56 | (39) | 47:15 | +12:26 | (41) | 21:31 | +5:57 | (27) | |||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 1:58:15 | 14:48 | +4:10 | (33) | 54:55 | +20:09 | (51) | 1:37:03 | +25:17 | (40) | 1:58:15 | +29:45 | (38) | ||||||||||||||||||||
14:48 | +4:10 | (33) | 40:07 | +15:59 | (58) | 42:08 | +7:19 | (18) | 21:12 | +5:38 | (24) | |||||||||||||||||||||||
39 | 25 | 1:59:02 | 14:31 | +3:53 | (30) | 46:50 | +12:04 | (31) | 1:36:27 | +24:41 | (37) | 1:59:02 | +30:32 | (39) | ||||||||||||||||||||
14:31 | +3:53 | (30) | 32:19 | +8:11 | (35) | 49:37 | +14:48 | (49) | 22:35 | +7:01 | (36) | |||||||||||||||||||||||
40 | 13 | 1:59:27 | 17:32 | +6:54 | (57) | 55:40 | +20:54 | (53) | 1:38:45 | +26:59 | (42) | 1:59:27 | +30:57 | (40) | ||||||||||||||||||||
17:32 | +6:54 | (57) | 38:08 | +14:00 | (52) | 43:05 | +8:16 | (23) | 20:42 | +5:08 | (22) | |||||||||||||||||||||||
41 | 23 | 2:00:33 | 15:00 | +4:22 | (38) | 47:15 | +12:29 | (34) | 1:36:32 | +24:46 | (38) | 2:00:33 | +32:03 | (41) | ||||||||||||||||||||
15:00 | +4:22 | (38) | 32:15 | +8:07 | (34) | 49:17 | +14:28 | (45) | 24:01 | +8:27 | (48) | |||||||||||||||||||||||
42 | 19 | 2:00:57 | 16:32 | +5:54 | (52) | 1:01:58 | +27:12 | (64) | 1:42:21 | +30:35 | (48) | 2:00:57 | +32:27 | (42) | ||||||||||||||||||||
16:32 | +5:54 | (52) | 45:26 | +21:18 | (65) | 40:23 | +5:34 | (12) | 18:36 | +3:02 | (13) | |||||||||||||||||||||||
43 | 46 | -0:39 | 2:01:36 | 14:58 | +4:20 | (37) | 45:13 | +10:27 | (27) | 1:39:23 | +27:37 | (44) | 2:02:15 | +33:06 | (43) | |||||||||||||||||||
14:58 | +4:20 | (37) | 30:15 | +6:07 | (24) | 54:10 | +19:21 | (58) | 22:52 | +7:18 | (41) | |||||||||||||||||||||||
44 | 31 | 2:01:46 | 13:42 | +3:04 | (24) | 51:51 | +17:05 | (47) | 1:38:43 | +26:57 | (41) | 2:01:46 | +33:16 | (44) | ||||||||||||||||||||
13:42 | +3:04 | (24) | 38:09 | +14:01 | (53) | 46:52 | +12:03 | (39) | 23:03 | +7:29 | (44) | |||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 2:01:47 | 16:20 | +5:42 | (51) | 57:00 | +22:14 | (58) | 1:39:54 | +28:08 | (45) | 2:01:47 | +33:17 | (45) | ||||||||||||||||||||
16:20 | +5:42 | (51) | 40:40 | +16:32 | (60) | 42:54 | +8:05 | (22) | 21:53 | +6:19 | (30) | |||||||||||||||||||||||
46 | 34 | 2:04:30 | 15:27 | +4:49 | (42) | 49:09 | +14:23 | (39) | 1:39:08 | +27:22 | (43) | 2:04:30 | +36:00 | (46) | ||||||||||||||||||||
15:27 | +4:49 | (42) | 33:42 | +9:34 | (40) | 49:59 | +15:10 | (50) | 25:22 | +9:48 | (54) | |||||||||||||||||||||||
47 | 15 | 2:04:44 | 14:35 | +3:57 | (31) | 56:06 | +21:20 | (54) | 1:42:19 | +30:33 | (47) | 2:04:44 | +36:14 | (47) | ||||||||||||||||||||
14:35 | +3:57 | (31) | 41:31 | +17:23 | (61) | 46:13 | +11:24 | (36) | 22:25 | +6:51 | (34) | |||||||||||||||||||||||
48 | 73 | 2:05:30 | 16:57 | +6:19 | (53) | 56:58 | +22:12 | (57) | 1:43:45 | +31:59 | (49) | 2:05:30 | +37:00 | (48) | ||||||||||||||||||||
16:57 | +6:19 | (53) | 40:01 | +15:53 | (57) | 46:47 | +11:58 | (38) | 21:45 | +6:11 | (28) | |||||||||||||||||||||||
49 | 42 | 2:07:42 | 18:46 | +8:08 | (61) | 53:38 | +18:52 | (48) | 1:45:10 | +33:24 | (52) | 2:07:42 | +39:12 | (49) | ||||||||||||||||||||
18:46 | +8:08 | (61) | 34:52 | +10:44 | (44) | 51:32 | +16:43 | (56) | 22:32 | +6:58 | (35) | |||||||||||||||||||||||
50 | 69 | 2:08:55 | 16:14 | +5:36 | (48) | 56:40 | +21:54 | (55) | 1:46:54 | +35:08 | (58) | 2:08:55 | +40:25 | (50) | ||||||||||||||||||||
16:14 | +5:36 | (48) | 40:26 | +16:18 | (59) | 50:14 | +15:25 | (52) | 22:01 | +6:27 | (32) | |||||||||||||||||||||||
51 | 43 | 2:09:59 | 17:53 | +7:15 | (59) | 55:04 | +20:18 | (52) | 1:44:39 | +32:53 | (51) | 2:09:59 | +41:29 | (51) | ||||||||||||||||||||
17:53 | +7:15 | (59) | 37:11 | +13:03 | (50) | 49:35 | +14:46 | (47) | 25:20 | +9:46 | (53) | |||||||||||||||||||||||
52 | 11 | 2:10:09 | ----- | ----- | ----- | 2:10:09 | +41:39 | (52) | ||||||||||||||||||||||||||
2:10:09 | +1:54:35 | (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 32 | 2:10:28 | 15:11 | +4:33 | (39) | 51:11 | +16:25 | (45) | 1:45:40 | +33:54 | (53) | 2:10:28 | +41:58 | (53) | ||||||||||||||||||||
15:11 | +4:33 | (39) | 36:00 | +11:52 | (47) | 54:29 | +19:40 | (59) | 24:48 | +9:14 | (51) | |||||||||||||||||||||||
54 | 20 | 2:11:16 | 17:02 | +6:24 | (54) | 59:54 | +25:08 | (62) | 1:46:11 | +34:25 | (54) | 2:11:16 | +42:46 | (54) | ||||||||||||||||||||
17:02 | +6:24 | (54) | 42:52 | +18:44 | (63) | 46:17 | +11:28 | (37) | 25:05 | +9:31 | (52) | |||||||||||||||||||||||
55 | 39 | 2:12:14 | 14:51 | +4:13 | (35) | 53:55 | +19:09 | (49) | 1:46:31 | +34:45 | (57) | 2:12:14 | +43:44 | (55) | ||||||||||||||||||||
14:51 | +4:13 | (35) | 39:04 | +14:56 | (56) | 52:36 | +17:47 | (57) | 25:43 | +10:09 | (55) | |||||||||||||||||||||||
56 | 79 | 2:13:51 | 14:30 | +3:52 | (29) | 49:46 | +15:00 | (41) | 1:46:20 | +34:34 | (56) | 2:13:51 | +45:21 | (56) | ||||||||||||||||||||
14:30 | +3:52 | (29) | 35:16 | +11:08 | (45) | 56:34 | +21:45 | (62) | 27:31 | +11:57 | (58) | |||||||||||||||||||||||
57 | 68 | 2:14:09 | 21:15 | +10:37 | (65) | 59:52 | +25:06 | (61) | 1:50:24 | +38:38 | (61) | 2:14:09 | +45:39 | (57) | ||||||||||||||||||||
21:15 | +10:37 | (65) | 38:37 | +14:29 | (54) | 50:32 | +15:43 | (53) | 23:45 | +8:11 | (47) | |||||||||||||||||||||||
58 | 64 | 2:15:49 | 19:07 | +8:29 | (62) | 57:51 | +23:05 | (59) | 1:53:58 | +42:12 | (63) | 2:15:49 | +47:19 | (58) | ||||||||||||||||||||
19:07 | +8:29 | (62) | 38:44 | +14:36 | (55) | 56:07 | +21:18 | (61) | 21:51 | +6:17 | (29) | |||||||||||||||||||||||
59 | 27 | 2:16:25 | 18:15 | +7:37 | (60) | 54:14 | +19:28 | (50) | 1:49:12 | +37:26 | (60) | 2:16:25 | +47:55 | (59) | ||||||||||||||||||||
18:15 | +7:37 | (60) | 35:59 | +11:51 | (46) | 54:58 | +20:09 | (60) | 27:13 | +11:39 | (57) | |||||||||||||||||||||||
60 | 63 | 2:16:36 | 15:57 | +5:19 | (45) | 47:29 | +12:43 | (36) | 1:44:30 | +32:44 | (50) | 2:16:36 | +48:06 | (60) | ||||||||||||||||||||
15:57 | +5:19 | (45) | 31:32 | +7:24 | (29) | 57:01 | +22:12 | (64) | 32:06 | +16:32 | (63) | |||||||||||||||||||||||
60 | 35 | 2:16:36 | 17:49 | +7:11 | (58) | 50:43 | +15:57 | (44) | 1:41:24 | +29:38 | (46) | 2:16:36 | +48:06 | (60) | ||||||||||||||||||||
17:49 | +7:11 | (58) | 32:54 | +8:46 | (38) | 50:41 | +15:52 | (55) | 35:12 | +19:38 | (65) | |||||||||||||||||||||||
62 | 41 | 2:17:22 | 16:17 | +5:39 | (50) | 59:02 | +24:16 | (60) | 1:49:04 | +37:18 | (59) | 2:17:22 | +48:52 | (62) | ||||||||||||||||||||
16:17 | +5:39 | (50) | 42:45 | +18:37 | (62) | 50:02 | +15:13 | (51) | 28:18 | +12:44 | (59) | |||||||||||||||||||||||
63 | 37 | 2:19:59 | 19:52 | +9:14 | (63) | 56:57 | +22:11 | (56) | 1:46:11 | +34:25 | (54) | 2:19:59 | +51:29 | (63) | ||||||||||||||||||||
19:52 | +9:14 | (63) | 37:05 | +12:57 | (49) | 49:14 | +14:25 | (44) | 33:48 | +18:14 | (64) | |||||||||||||||||||||||
64 | 76 | 2:23:45 | 17:04 | +6:26 | (56) | 1:02:48 | +28:02 | (65) | 1:53:27 | +41:41 | (62) | 2:23:45 | +55:15 | (64) | ||||||||||||||||||||
17:04 | +6:26 | (56) | 45:44 | +21:36 | (66) | 50:39 | +15:50 | (54) | 30:18 | +14:44 | (61) | |||||||||||||||||||||||
65 | 26 | 2:33:05 | 23:51 | +13:13 | (66) | 1:00:08 | +25:22 | (63) | 2:01:52 | +50:06 | (64) | 2:33:05 | +1:04:35 | (65) | ||||||||||||||||||||
23:51 | +13:13 | (66) | 36:17 | +12:09 | (48) | 1:01:44 | +26:55 | (66) | 31:13 | +15:39 | (62) | |||||||||||||||||||||||
66 | 57 | 2:35:54 | 20:32 | +9:54 | (64) | 1:06:17 | +31:31 | (66) | 2:05:40 | +53:54 | (66) | 2:35:54 | +1:07:24 | (66) | ||||||||||||||||||||
20:32 | +9:54 | (64) | 45:45 | +21:37 | (67) | 59:23 | +24:34 | (65) | 30:14 | +14:40 | (60) | |||||||||||||||||||||||
67 | 47 | 2:41:12 | 24:13 | +13:35 | (67) | 1:08:33 | +33:47 | (67) | 2:05:22 | +53:36 | (65) | 2:41:12 | +1:12:42 | (67) | ||||||||||||||||||||
24:13 | +13:35 | (67) | 44:20 | +20:12 | (64) | 56:49 | +22:00 | (63) | 35:50 | +20:16 | (66) | |||||||||||||||||||||||
75 | dnf | 12:35 | +1:57 | (15) | 42:35 | +7:49 | (18) | ----- | ||||||||||||||||||||||||||
12:35 | +1:57 | (15) | 30:00 | +5:52 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||
Relays (26) |
Pl | Stno | Name | Country | Cl. | Credit - | Time |
---|
swimming | kayak | biking | running | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 204 | -0:03 | 1:26:12 | 10:58 | 0:00 | (1) | 34:33 | 0:00 | (1) | 1:10:46 | 0:00 | (1) | 1:26:15 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||
10:58 | 0:00 | (1) | 23:35 | 0:00 | (1) | 36:13 | +1:58 | (2) | 15:29 | +0:30 | (2) | |||||||||||||||||||||
2 | 209 | 1:32:18 | 12:34 | +1:36 | (7) | 39:54 | +5:21 | (7) | 1:16:28 | +5:42 | (3) | 1:32:18 | +6:06 | (2) | ||||||||||||||||||
12:34 | +1:36 | (7) | 27:20 | +3:45 | (6) | 36:34 | +2:19 | (3) | 15:50 | +0:51 | (3) | |||||||||||||||||||||
3 | 221 | 1:32:20 | 0.00 | 36:33 | +2:00 | (3) | 1:16:07 | +5:21 | (2) | 1:32:20 | +6:08 | (3) | ||||||||||||||||||||
36:33 | +12:58 | (19) | 39:34 | +5:19 | (6) | 16:13 | +1:14 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 207 | 1:37:38 | 11:34 | +0:36 | (2) | 36:31 | +1:58 | (2) | 1:19:23 | +8:37 | (4) | 1:37:38 | +11:26 | (4) | ||||||||||||||||||
11:34 | +0:36 | (2) | 24:57 | +1:22 | (2) | 42:52 | +8:37 | (9) | 18:15 | +3:16 | (5) | |||||||||||||||||||||
5 | 203 | 1:40:56 | 11:43 | +0:45 | (3) | 51:43 | +17:10 | (17) | 1:25:58 | +15:12 | (9) | 1:40:56 | +14:44 | (5) | ||||||||||||||||||
11:43 | +0:45 | (3) | 40:00 | +16:25 | (22) | 34:15 | 0:00 | (1) | 14:58 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
6 | 213 | 1:41:14 | 11:51 | +0:53 | (4) | 42:58 | +8:25 | (11) | 1:20:20 | +9:34 | (5) | 1:41:14 | +15:02 | (6) | ||||||||||||||||||
11:51 | +0:53 | (4) | 31:07 | +7:32 | (12) | 37:22 | +3:07 | (4) | 20:54 | +5:55 | (10) | |||||||||||||||||||||
7 | 206 | 1:42:15 | 12:56 | +1:58 | (9) | 41:06 | +6:33 | (10) | 1:20:22 | +9:36 | (6) | 1:42:15 | +16:03 | (7) | ||||||||||||||||||
12:56 | +1:58 | (9) | 28:10 | +4:35 | (9) | 39:16 | +5:01 | (5) | 21:53 | +6:54 | (13) | |||||||||||||||||||||
8 | 220 | 1:42:22 | 13:43 | +2:45 | (13) | 38:47 | +4:14 | (4) | 1:22:05 | +11:19 | (7) | 1:42:22 | +16:10 | (8) | ||||||||||||||||||
13:43 | +2:45 | (13) | 25:04 | +1:29 | (3) | 43:18 | +9:03 | (11) | 20:17 | +5:19 | (9) | |||||||||||||||||||||
9 | 211 | 1:43:41 | 12:19 | +1:21 | (6) | 39:39 | +5:06 | (6) | 1:22:19 | +11:33 | (8) | 1:43:41 | +17:29 | (9) | ||||||||||||||||||
12:19 | +1:21 | (6) | 27:20 | +3:45 | (6) | 42:40 | +8:25 | (8) | 21:22 | +6:23 | (12) | |||||||||||||||||||||
10 | 216 | 1:45:33 | 13:05 | +2:07 | (10) | 45:03 | +10:30 | (12) | 1:26:27 | +15:41 | (11) | 1:45:33 | +19:21 | (10) | ||||||||||||||||||
13:05 | +2:07 | (10) | 31:58 | +8:23 | (14) | 41:24 | +7:09 | (7) | 19:06 | +4:08 | (6) | |||||||||||||||||||||
11 | 217 | 1:46:31 | 13:05 | +2:07 | (10) | 40:57 | +6:24 | (9) | 1:26:25 | +15:39 | (10) | 1:46:31 | +20:19 | (11) | ||||||||||||||||||
13:05 | +2:07 | (10) | 27:52 | +4:17 | (8) | 45:28 | +11:13 | (13) | 20:06 | +5:07 | (8) | |||||||||||||||||||||
12 | 225 | 1:49:12 | ----- | ----- | ----- | 1:49:12 | +23:00 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
1:49:12 | +1:34:13 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 210 | 1:54:48 | 12:18 | +1:20 | (5) | 38:58 | +4:25 | (5) | 1:30:42 | +19:56 | (12) | 1:54:48 | +28:36 | (13) | ||||||||||||||||||
12:18 | +1:20 | (5) | 26:40 | +3:05 | (4) | 51:44 | +17:29 | (15) | 24:06 | +9:08 | (20) | |||||||||||||||||||||
14 | 218 | 1:57:20 | 13:09 | +2:11 | (12) | 39:58 | +5:25 | (8) | 1:31:54 | +21:08 | (13) | 1:57:20 | +31:08 | (14) | ||||||||||||||||||
13:09 | +2:11 | (12) | 26:49 | +3:14 | (5) | 51:56 | +17:41 | (16) | 25:26 | +10:28 | (23) | |||||||||||||||||||||
