|
Egyéni (34) |
Hely | Név | Kat | Idő |
---|
kajak | kerékpár 1 | kerékpár 2 | kerékpár 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:40:21 | 1:10:42 | +4:39 | (3) | 1:45:42 | +1:37 | (2) | 2:26:11 | 0:00 | (1) | 2:40:21 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10:42 | +4:39 | (3) | 35:00 | +1:50 | (2) | 40:29 | +3:13 | (2) | 14:10 | +0:22 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:43:03 | 1:06:03 | 0:00 | (1) | 1:44:05 | 0:00 | (1) | 2:27:37 | +1:26 | (2) | 2:43:03 | +2:42 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:06:03 | 0:00 | (1) | 38:02 | +4:52 | (5) | 43:32 | +6:16 | (5) | 15:26 | +1:38 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2:47:24 | 1:22:35 | +16:32 | (13) | 1:55:45 | +11:40 | (5) | 2:33:01 | +6:50 | (3) | 2:47:24 | +7:03 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:22:35 | +16:32 | (13) | 33:10 | 0:00 | (1) | 37:16 | 0:00 | (1) | 14:23 | +0:35 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2:49:41 | 1:13:44 | +7:41 | (4) | 1:52:28 | +8:23 | (3) | 2:34:59 | +8:48 | (4) | 2:49:41 | +9:20 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:13:44 | +7:41 | (4) | 38:44 | +5:34 | (7) | 42:31 | +5:15 | (3) | 14:42 | +0:54 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2:56:08 | 1:22:12 | +16:09 | (11) | 1:58:54 | +14:49 | (6) | 2:41:32 | +15:21 | (5) | 2:56:08 | +15:47 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:22:12 | +16:09 | (11) | 36:42 | +3:32 | (3) | 42:38 | +5:22 | (4) | 14:36 | +0:48 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2:59:29 | 1:20:40 | +14:37 | (9) | 1:59:25 | +15:20 | (7) | 2:44:23 | +18:12 | (6) | 2:59:29 | +19:08 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20:40 | +14:37 | (9) | 38:45 | +5:35 | (8) | 44:58 | +7:42 | (7) | 15:06 | +1:18 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3:00:19 | 1:22:20 | +16:17 | (12) | 2:00:31 | +16:26 | (9) | 2:45:34 | +19:23 | (7) | 3:00:19 | +19:58 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:22:20 | +16:17 | (12) | 38:11 | +5:01 | (6) | 45:03 | +7:47 | (8) | 14:45 | +0:57 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3:01:59 | 1:27:01 | +20:58 | (16) | 2:04:05 | +20:00 | (10) | 2:48:11 | +22:00 | (8) | 3:01:59 | +21:38 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:27:01 | +20:58 | (16) | 37:04 | +3:54 | (4) | 44:06 | +6:50 | (6) | 13:48 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3:07:15 | 1:10:36 | +4:33 | (2) | 1:53:13 | +9:08 | (4) | 2:49:25 | +23:14 | (9) | 3:07:15 | +26:54 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10:36 | +4:33 | (2) | 42:37 | +9:27 | (11) | 56:12 | +18:56 | (18) | 17:50 | +4:02 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3:13:24 | 1:20:01 | +13:58 | (8) | 2:05:28 | +21:23 | (12) | 2:57:16 | +31:05 | (10) | 3:13:24 | +33:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20:01 | +13:58 | (8) | 45:27 | +12:17 | (14) | 51:48 | +14:32 | (13) | 16:08 | +2:20 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3:13:43 | 1:33:08 | +27:05 | (20) | 2:13:57 | +29:52 | (17) | 2:59:23 | +33:12 | (12) | 3:13:43 | +33:22 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:33:08 | +27:05 | (20) | 40:49 | +7:39 | (9) | 45:26 | +8:10 | (9) | 14:20 | +0:32 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3:15:37 | 1:13:52 | +7:49 | (5) | 1:59:28 | +15:23 | (8) | 2:57:58 | +31:47 | (11) | 3:15:37 | +35:16 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:13:52 | +7:49 | (5) | 45:36 | +12:26 | (16) | 58:30 | +21:14 | (20) | 17:39 | +3:51 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3:17:18 | 1:15:58 | +9:55 | (6) | 2:04:44 | +20:39 | (11) | 2:59:43 | +33:32 | (13) | 3:17:18 | +36:57 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15:58 | +9:55 | (6) | 48:46 | +15:36 | (20) | 54:59 | +17:43 | (17) | 17:35 | +3:47 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3:20:42 | 1:30:01 | +23:58 | (18) | 2:12:11 | +28:06 | (14) | 3:02:23 | +36:12 | (14) | 3:20:42 | +40:21 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30:01 | +23:58 | (18) | 42:10 | +9:00 | (10) | 50:12 | +12:56 | (11) | 18:19 | +4:31 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3:22:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3:22:28 | +42:07 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:22:28 | +3:08:40 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3:23:38 | 1:31:04 | +25:01 | (19) | 2:16:09 | +32:04 | (18) | 3:08:31 | +42:20 | (17) | 3:23:38 | +43:17 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:31:04 | +25:01 | (19) | 45:05 | +11:55 | (13) | 52:22 | +15:06 | (14) | 15:07 | +1:19 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3:24:23 | 1:37:32 | +31:29 | (22) | 2:20:33 | +36:28 | (20) | 3:08:18 | +42:07 | (16) | 3:24:23 | +44:02 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:37:32 | +31:29 | (22) | 43:01 | +9:51 | (12) | 47:45 | +10:29 | (10) | 16:05 | +2:17 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3:26:33 | 1:24:53 | +18:50 | (14) | 2:12:54 | +28:49 | (15) | 3:06:57 | +40:46 | (15) | 3:26:33 | +46:12 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:24:53 | +18:50 | (14) | 48:01 | +14:51 | (18) | 54:03 | +16:47 | (15) | 19:36 | +5:48 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3:28:56 | 1:28:14 | +22:11 | (17) | 2:13:47 | +29:42 | (16) | 3:12:47 | +46:36 | (18) | 3:28:56 | +48:35 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:28:14 | +22:11 | (17) | 45:33 | +12:23 | (15) | 59:00 | +21:44 | (22) | 16:09 | +2:21 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3:31:40 | 1:34:07 | +28:04 | (21) | 2:20:26 | +36:21 | (19) | 3:14:56 | +48:45 | (19) | 3:31:40 | +51:19 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:34:07 | +28:04 | (21) | 46:19 | +13:09 | (17) | 54:30 | +17:14 | (16) | 16:44 | +2:56 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3:45:10 | 1:20:42 | +14:39 | (10) | 2:12:02 | +27:57 | (13) | 3:28:15 | +1:02:04 | (20) | 3:45:10 | +1:04:49 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20:42 | +14:39 | (10) | 51:20 | +18:10 | (21) | 1:16:13 | +38:57 | (23) | 16:55 | +3:07 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3:46:06 | 1:52:06 | +46:03 | (28) | 2:40:07 | +56:02 | (24) | 3:30:52 | +1:04:41 | (21) | 3:46:06 | +1:05:45 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:52:06 | +46:03 | (28) | 48:01 | +14:51 | (18) | 50:45 | +13:29 | (12) | 15:14 | +1:26 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3:53:53 | 1:42:59 | +36:56 | (23) | 0.00 | 0.00 | 3:53:53 | +1:13:32 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:42:59 | +36:56 | (23) | 2:10:54 | +1:57:06 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3:54:07 | 1:44:33 | +38:30 | (25) | 2:37:17 | +53:12 | (22) | 3:35:52 | +1:09:41 | (22) | 3:54:07 | +1:13:46 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:44:33 | +38:30 | (25) | 52:44 | +19:34 | (23) | 58:35 | +21:19 | (21) | 18:15 | +4:27 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3:55:36 | 1:46:27 | +40:24 | (27) | 2:39:00 | +54:55 | (23) | 3:37:16 | +1:11:05 | (23) | 3:55:36 | +1:15:15 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:46:27 | +40:24 | (27) | 52:33 | +19:23 | (22) | 58:16 | +21:00 | (19) | 18:20 | +4:32 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4:01:29 | 1:26:38 | +20:35 | (15) | 2:23:37 | +39:32 | (21) | 3:40:46 | +1:14:35 | (24) | 4:01:29 | +1:21:08 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:26:38 | +20:35 | (15) | 56:59 | +23:49 | (24) | 1:17:09 | +39:53 | (24) | 20:43 | +6:55 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4:24:40 | 1:44:21 | +38:18 | (24) | 2:44:32 | +1:00:27 | (25) | 4:03:22 | +1:37:11 | (25) | 4:24:40 | +1:44:19 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:44:21 | +38:18 | (24) | 1:00:11 | +27:01 | (25) | 1:18:50 | +41:34 | (25) | 21:18 | +7:30 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4:28:21 | 2:04:49 | +58:46 | (30) | 0.00 | 4:08:32 | +1:42:21 | (26) | 4:28:21 | +1:48:00 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:04:49 | +58:46 | (30) | 2:03:43 | +1:26:27 | (27) | 19:49 | +6:01 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4:33:25 | 1:46:05 | +40:02 | (26) | 2:49:44 | +1:05:39 | (26) | 4:13:04 | +1:46:53 | (27) | 4:33:25 | +1:53:04 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:46:05 | +40:02 | (26) | 1:03:39 | +30:29 | (26) | 1:23:20 | +46:04 | (26) | 20:21 | +6:33 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6:17:22 | 2:05:34 | +59:31 | (31) | 4:06:35 | +2:22:30 | (27) | 0.00 | 6:17:22 | +3:37:01 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:05:34 | +59:31 | (31) | 2:01:01 | +1:27:51 | (27) | 2:10:47 | +1:56:59 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nfb | 2:00:06 | +54:03 | (29) | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00:06 | +54:03 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nfb | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nfb | 1:18:03 | +12:00 | (7) | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:18:03 | +12:00 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nfb | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csapat (19) |
Hely | Név | Kat | Idő |
---|
kajak | kerékpár 1 | kerékpár 2 | kerékpár 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:40:26 | 1:20:39 | +14:32 | (11) | 1:51:47 | +8:15 | (6) | 2:27:49 | 0:00 | (1) | 2:40:26 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20:39 | +14:32 | (11) | 31:08 | 0:00 | (1) | 36:02 | 0:00 | (1) | 12:37 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:42:39 | 1:06:07 | 0:00 | (1) | 1:43:32 | 0:00 | (1) | 2:28:21 | +0:32 | (2) | 2:42:39 | +2:13 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:06:07 | 0:00 | (1) | 37:25 | +6:17 | (5) | 44:49 | +8:47 | (6) | 14:18 | +1:41 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2:47:34 | 1:17:58 | +11:51 | (10) | 1:52:25 | +8:53 | (7) | 2:33:29 | +5:40 | (3) | 2:47:34 | +7:08 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:17:58 | +11:51 | (10) | 34:27 | +3:19 | (3) | 41:04 | +5:02 | (3) | 14:05 | +1:28 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2:48:48 | 1:21:39 | +15:32 | (12) | 1:55:38 | +12:06 | (9) | 2:35:28 | +7:39 | (5) | 2:48:48 | +8:22 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:21:39 | +15:32 | (12) | 33:59 | +2:51 | (2) | 39:50 | +3:48 | (2) | 13:20 | +0:43 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2:50:26 | 1:10:39 | +4:32 | (4) | 1:50:36 | +7:04 | (4) | 2:35:21 | +7:32 | (4) | 2:50:26 | +10:00 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10:39 | +4:32 | (4) | 39:57 | +8:49 | (11) | 44:45 | +8:43 | (5) | 15:05 | +2:28 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2:58:20 | 1:15:54 | +9:47 | (8) | 1:55:19 | +11:47 | (8) | 2:42:17 | +14:28 | (7) | 2:58:20 | +17:54 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15:54 | +9:47 | (8) | 39:25 | +8:17 | (9) | 46:58 | +10:56 | (8) | 16:03 | +3:26 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2:58:23 | 1:17:28 | +11:21 | (9) | 1:56:05 | +12:33 | (10) | 2:43:48 | +15:59 | (10) | 2:58:23 | +17:57 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:17:28 | +11:21 | (9) | 38:37 | +7:29 | (7) | 47:43 | +11:41 | (9) | 14:35 | +1:58 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2:58:54 | 1:06:25 | +0:18 | (2) | 1:47:20 | +3:48 | (2) | 2:41:03 | +13:14 | (6) | 2:58:54 | +18:28 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:06:25 | +0:18 | (2) | 40:55 | +9:47 | (13) | 53:43 | +17:41 | (14) | 17:51 | +5:14 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2:59:02 | 1:10:34 | +4:27 | (3) | 1:49:54 | +6:22 | (3) | 2:43:17 | +15:28 | (9) | 2:59:02 | +18:36 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10:34 | +4:27 | (3) | 39:20 | +8:12 | (8) | 53:23 | +17:21 | (12) | 15:45 | +3:08 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2:59:21 | 1:10:40 | +4:33 | (5) | 1:50:46 | +7:14 | (5) | 2:42:45 | +14:56 | (8) | 2:59:21 | +18:55 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10:40 | +4:33 | (5) | 40:06 | +8:58 | (12) | 51:59 | +15:57 | (11) | 16:36 | +3:59 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2:59:50 | 1:22:39 | +16:32 | (13) | 2:00:26 | +16:54 | (11) | 2:45:21 | +17:32 | (11) | 2:59:50 | +19:24 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:22:39 | +16:32 | (13) | 37:47 | +6:39 | (6) | 44:55 | +8:53 | (7) | 14:29 | +1:52 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3:05:48 | 1:31:32 | +25:25 | (18) | 2:08:47 | +25:15 | (12) | 2:51:03 | +23:14 | (12) | 3:05:48 | +25:22 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:31:32 | +25:25 | (18) | 37:15 | +6:07 | (4) | 42:16 | +6:14 | (4) | 14:45 | +2:08 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3:11:44 | 1:29:02 | +22:55 | (17) | 2:08:51 | +25:19 | (13) | 2:57:03 | +29:14 | (13) | 3:11:44 | +31:18 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:29:02 | +22:55 | (17) | 39:49 | +8:41 | (10) | 48:12 | +12:10 | (10) | 14:41 | +2:04 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3:22:12 | 1:26:26 | +20:19 | (14) | 2:11:02 | +27:30 | (14) | 3:04:41 | +36:52 | (14) | 3:22:12 | +41:46 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:26:26 | +20:19 | (14) | 44:36 | +13:28 | (14) | 53:39 | +17:37 | (13) | 17:31 | +4:54 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3:29:18 | 1:28:45 | +22:38 | (16) | 2:15:34 | +32:02 | (16) | 3:12:35 | +44:46 | (15) | 3:29:18 | +48:52 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:28:45 | +22:38 | (16) | 46:49 | +15:41 | (15) | 57:01 | +20:59 | (15) | 16:43 | +4:06 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3:46:21 | 1:15:34 | +9:27 | (7) | 2:12:05 | +28:33 | (15) | 0.00 | 3:46:21 | +1:05:55 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15:34 | +9:27 | (7) | 56:31 | +25:23 | (16) | 1:34:16 | +1:21:39 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3:50:14 | 1:26:56 | +20:49 | (15) | 2:24:30 | +40:58 | (17) | 3:30:58 | +1:03:09 | (16) | 3:50:14 | +1:09:48 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:26:56 | +20:49 | (15) | 57:34 | +26:26 | (17) | 1:06:28 | +30:26 | (16) | 19:16 | +6:39 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4:18:43 | 1:34:52 | +28:45 | (19) | 2:34:35 | +51:03 | (19) | 3:57:54 | +1:30:05 | (17) | 4:18:43 | +1:38:17 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:34:52 | +28:45 | (19) | 59:43 | +28:35 | (18) | 1:23:19 | +47:17 | (17) | 20:49 | +8:12 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4:47:55 | 1:15:29 | +9:22 | (6) | 2:27:39 | +44:07 | (18) | 4:22:59 | +1:55:10 | (18) | 4:47:55 | +2:07:29 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15:29 | +9:22 | (6) | 1:12:10 | +41:02 | (19) | 1:55:20 | +1:19:18 | (18) | 24:56 | +12:19 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||